エントランスへはここをクリック   

 細菌感染、放射線被ばく、喫煙、飲酒、

工場爆破などの「がんリスク」試算

青山貞一
・鷹取敦・池田こみち
環境総合研究所(東京都目黒区)


掲載月日:2013年11月5日
独立系メディア E−wave Tokyo
無断転載禁


 国立がん研究センター(以下、JPHC)によるがん研究の成果に見るがんのリスク試算をもとに、福島第一原発事故による長期的な生涯外部被ばくによるがんリスクを推計するとともに、現地調査を実施した具体的な事例にあてはめてみました。

 ここでは、JPHC研究の対象となっている主に細菌感染、放射線被ばく、喫煙、飲酒、工場爆破(ダイオキシン曝露)などを対象としがんリスクを推計しています。

 JPHC研究成果の公表当初、NHKなどが報道しました。しかし、報道内容が非常にわかりにくかったことに加え、もともと難解であったため、この成果はほとんど無視されていました。

 今回、環境総合研究所(東京都目黒区)の空間放射線(外部被ばく)の積算量推計システムを用いることで、視覚的にも可能な限り分かりやすく示すことにしました。

 なお、表では、全部位と特定部位に分けて表示してあります。以下の表中、()の数字は、喫煙、飲酒、放射線被ばく、事故などがない場合に比べてのがんリスクの増大値です。

 国立がん研究センターが参考にした事例は、全部位の放射線外部被ばくについては広島・長崎の原爆研究、職業曝露は、工場爆発事故(北イタリア・セベソ)のデータを、また特定部位の放射線被ばくはチェルノブイリ原発事故、さらに18歳以下の被ばく10-15年後を基にしています。

 外部被ばくの積算線量は、あくまで生涯の積算線量ですので、ご注意ください。

表  細菌感染、喫煙、飲酒、放射線被ばく、工場爆破(ダイオキシン 暴露)など
    による生涯がんリスクの概要


◆全部位*固形がん

 ・放射線生涯積算被ばく量 1000-2000mSv (1.8)
  【1000mSv当たり1.5倍と推計】
 ・喫煙者(1.6)
 ・大量飲酒(450g以上/週)※(1.6)

 ・放射線生涯積算被ばく量 500-1000mSv(1.4)
 ・2,3,7,8-TCDD血中濃度数千倍】【職業曝露】(1.4)
 ・大量飲酒(300-449g/週)※(1.4)

 ・放射線生涯積算被ばく量 200-500mSv (1.19)
 ・肥満(BMI≧30)(1.22)
 ・やせ(BMI<19)(1.29)
 ・運動不足 (1.15-1.19)
 ・高塩分食品(1.11-1.15)

 ・放射線生涯積算被ばく量 1.01-1.09 100-200mSv (1.08)
 ・野菜不足(1.06)
 ・受動喫煙<非喫煙女性> (1.02-1.03)

特定部位

 ・C型肝炎感染者(肝臓:36)
 ・ピロリ菌感染既往者(胃:10)

 ・放射線生涯積算被ばく量 650-1240mSv (甲状腺:4.0)
  【1000mSv当たり3.2倍と推計】
 ・喫煙者(肺:4.2-4.5)
 ・大量飲酒(300g以上/週)※(食道:4.6)

 ・放射線生涯積算被ばく量 150-290mSv(甲状腺:2.1)
 ・高塩分食品毎日(胃:2.5-3.5)
 ・運動不足(結腸<男性>:1.7)
 ・肥満(BMI>30)(大腸:1.5)(閉経後乳がん:2.3)

 ・放射線生涯積算被ばく量 50-140mSv(甲状腺:1.4)
 ・受動喫煙<非喫煙女性>(肺:1.3)

参考:国立がん研究センター(JPHC Study)

 以下に、環境総合研究所による外部被ばく積算線量推計システムを援用した生涯被ばく量の事例を示します。それぞれに対応した具体的事例についても合わせて示します。

◆1年目の累積被ばく線量が20mSv/年の場合

 放射線被ばく(外部被ばく、空間放射線量)の目安は、1年目の累積被ばく線量が20mSv/年の場合の70年の累積生涯被ばく線量200mSv/生涯。ただし、事故1年後の空間放射線被ばく線量は1.56μSv/h


出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

<参考例>:福島大学金谷川キャンパス

経過年 年月日 線量率 [μSv/h] 積算線量
[mSv/年]
積算線量
[mSv]
合計 I-131 Cs-134 Cs-137 年単位 累積
0 2011/03/11 20.000 18.000 1.460 0.540
1 2012/03/11 1.559 0.000 1.032 0.527 20.11 20.1
2 2013/03/11 1.245 0.000 0.730 0.515 12.21 32.3
3 2014/03/11 1.019 0.000 0.516 0.503 9.86 42.2
4 2015/03/11 0.857 0.000 0.365 0.492 8.18 50.4
5 2016/03/11 0.738 0.000 0.258 0.481 6.98 57.3
6 2017/03/11 0.652 0.000 0.182 0.470 5.71 63.0
7 2018/03/11 0.588 0.000 0.129 0.459 5.15 68.2
8 2019/03/11 0.539 0.000 0.091 0.448 4.73 72.9
9 2020/03/11 0.502 0.000 0.064 0.438 4.40 77.3
10 2021/03/11 0.474 0.000 0.045 0.428 4.15 81.5
11 2022/03/11 0.450 0.000 0.032 0.418 3.95 85.4
12 2023/03/11 0.432 0.000 0.023 0.409 3.78 89.2
13 2024/03/11 0.416 0.000 0.016 0.399 3.64 92.8
14 2025/03/11 0.402 0.000 0.011 0.390 3.52 96.4
15 2026/03/11 0.389 0.000 0.008 0.381 3.41 99.8
16 2027/03/11 0.378 0.000 0.006 0.373 3.31 103.1
17 2028/03/11 0.368 0.000 0.004 0.364 3.23 106.3
18 2029/03/11 0.359 0.000 0.003 0.356 3.14 109.4
19 2030/03/11 0.350 0.000 0.002 0.348 3.06 112.5
20 2031/03/11 0.341 0.000 0.001 0.340 2.99 115.5
21 2032/03/11 0.333 0.000 0.001 0.332 2.92 118.4
22 2033/03/11 0.325 0.000 0.001 0.324 2.85 121.3
23 2034/03/11 0.317 0.000 0.001 0.317 2.78 124.0
24 2035/03/11 0.310 0.000 0.000 0.310 2.72 126.8
25 2036/03/11 0.303 0.000 0.000 0.303 2.65 129.4
26 2037/03/11 0.296 0.000 0.000 0.296 2.59 132.0
27 2038/03/11 0.289 0.000 0.000 0.289 2.53 134.5
28 2039/03/11 0.282 0.000 0.000 0.282 2.47 137.0
29 2040/03/11 0.276 0.000 0.000 0.276 2.42 139.4
30 2041/03/11 0.270 0.000 0.000 0.270 2.36 141.8
31 2042/03/11 0.263 0.000 0.000 0.263 2.31 144.1
32 2043/03/11 0.257 0.000 0.000 0.257 2.26 146.4
33 2044/03/11 0.252 0.000 0.000 0.252 2.20 148.6
34 2045/03/11 0.246 0.000 0.000 0.246 2.15 150.7
35 2046/03/11 0.240 0.000 0.000 0.240 2.10 152.8
36 2047/03/11 0.235 0.000 0.000 0.235 2.06 154.9
37 2048/03/11 0.229 0.000 0.000 0.229 2.01 156.9
38 2049/03/12 0.224 0.000 0.000 0.224 1.96 158.8
39 2050/03/13 0.219 0.000 0.000 0.219 1.92 160.8
40 2051/03/14 0.214 0.000 0.000 0.214 1.87 162.6
41 2052/03/14 0.209 0.000 0.000 0.209 1.83 164.5
42 2053/03/15 0.204 0.000 0.000 0.204 1.79 166.3
43 2054/03/16 0.200 0.000 0.000 0.200 1.75 168.0
44 2055/03/17 0.195 0.000 0.000 0.195 1.71 169.7
45 2056/03/17 0.191 0.000 0.000 0.191 1.67 171.4
46 2057/03/18 0.186 0.000 0.000 0.186 1.63 173.0
47 2058/03/19 0.182 0.000 0.000 0.182 1.59 174.6
48 2059/03/20 0.178 0.000 0.000 0.178 1.56 176.2
49 2060/03/20 0.174 0.000 0.000 0.174 1.52 177.7
50 2061/03/21 0.170 0.000 0.000 0.170 1.49 179.2
51 2062/03/22 0.166 0.000 0.000 0.166 1.45 180.6
52 2063/03/23 0.162 0.000 0.000 0.162 1.42 182.0
53 2064/03/23 0.158 0.000 0.000 0.158 1.39 183.4
54 2065/03/24 0.155 0.000 0.000 0.155 1.35 184.8
55 2066/03/25 0.151 0.000 0.000 0.151 1.32 186.1
56 2067/03/26 0.148 0.000 0.000 0.148 1.29 187.4
57 2068/03/26 0.144 0.000 0.000 0.144 1.26 188.7
58 2069/03/27 0.141 0.000 0.000 0.141 1.23 189.9
59 2070/03/28 0.138 0.000 0.000 0.138 1.21 191.1
60 2071/03/29 0.135 0.000 0.000 0.135 1.18 192.3
61 2072/03/29 0.132 0.000 0.000 0.132 1.15 193.4
62 2073/03/30 0.129 0.000 0.000 0.129 1.13 194.6
63 2074/03/31 0.126 0.000 0.000 0.126 1.10 195.7
64 2075/04/01 0.123 0.000 0.000 0.123 1.07 196.7
65 2076/04/01 0.120 0.000 0.000 0.120 1.05 197.8
66 2077/04/02 0.117 0.000 0.000 0.117 1.03 198.8
67 2078/04/03 0.114 0.000 0.000 0.114 1.00 199.8
68 2079/04/04 0.112 0.000 0.000 0.112 0.98 200.8
69 2080/04/04 0.109 0.000 0.000 0.109 0.96 201.8
70 2081/04/05 0.107 0.000 0.000 0.107 0.94 202.7
71 2082/04/06 0.104 0.000 0.000 0.104 0.91 203.6
72 2083/04/07 0.102 0.000 0.000 0.102 0.89 204.5
73 2084/04/07 0.100 0.000 0.000 0.100 0.87 205.4
74 2085/04/08 0.097 0.000 0.000 0.097 0.85 206.2
75 2086/04/09 0.095 0.000 0.000 0.095 0.83 207.1
出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

◆1年目の累積被ばく線量が50mSv/年の場合

 1年目の累積被ばく線量が50mSv/年の場合の70年の累積生涯被ばく量500 mSv/生涯。ただし、事故1年後の空間放射線量は3.90μSv/h


出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

経過年 年月日 線量率 [μSv/h] 積算線量
[mSv/年]
積算線量
[mSv]
合計 I-131 Cs-134 Cs-137 年単位 累積
0 2011/03/11 50.000 45.000 3.651 1.349
1 2012/03/11 3.897 0.000 2.579 1.318 50.27 50.3
2 2013/03/11 3.112 0.000 1.824 1.288 30.52 80.8
3 2014/03/11 2.548 0.000 1.290 1.258 24.66 105.5
4 2015/03/11 2.142 0.000 0.912 1.230 20.45 125.9
5 2016/03/11 1.846 0.000 0.644 1.201 17.45 143.3
6 2017/03/11 1.629 0.000 0.455 1.174 14.27 157.6
7 2018/03/11 1.469 0.000 0.322 1.147 12.87 170.5
8 2019/03/11 1.348 0.000 0.228 1.121 11.81 182.3
9 2020/03/11 1.256 0.000 0.161 1.095 11.00 193.3
10 2021/03/11 1.184 0.000 0.114 1.070 10.37 203.7
11 2022/03/11 1.126 0.000 0.080 1.046 9.87 213.5
12 2023/03/11 1.079 0.000 0.057 1.022 9.45 223.0
13 2024/03/11 1.039 0.000 0.040 0.999 9.10 232.1
14 2025/03/11 1.004 0.000 0.028 0.976 8.80 240.9
15 2026/03/11 0.973 0.000 0.020 0.953 8.53 249.4
16 2027/03/11 0.946 0.000 0.014 0.932 8.29 257.7
17 2028/03/11 0.920 0.000 0.010 0.910 8.06 265.8
18 2029/03/11 0.897 0.000 0.007 0.890 7.85 273.6
19 2030/03/11 0.874 0.000 0.005 0.869 7.66 281.3
20 2031/03/11 0.853 0.000 0.004 0.849 7.47 288.7
21 2032/03/11 0.832 0.000 0.003 0.830 7.29 296.0
22 2033/03/11 0.813 0.000 0.002 0.811 7.12 303.2
23 2034/03/11 0.794 0.000 0.001 0.792 6.95 310.1
24 2035/03/11 0.775 0.000 0.001 0.774 6.79 316.9
25 2036/03/11 0.757 0.000 0.001 0.757 6.63 323.5
26 2037/03/11 0.740 0.000 0.000 0.739 6.48 330.0
27 2038/03/11 0.723 0.000 0.000 0.722 6.33 336.3
28 2039/03/11 0.706 0.000 0.000 0.706 6.19 342.5
29 2040/03/11 0.690 0.000 0.000 0.690 6.04 348.6
30 2041/03/11 0.674 0.000 0.000 0.674 5.91 354.5
31 2042/03/11 0.659 0.000 0.000 0.659 5.77 360.3
32 2043/03/11 0.644 0.000 0.000 0.644 5.64 365.9
33 2044/03/11 0.629 0.000 0.000 0.629 5.51 371.4
34 2045/03/11 0.614 0.000 0.000 0.614 5.38 376.8
35 2046/03/11 0.600 0.000 0.000 0.600 5.26 382.0
36 2047/03/11 0.587 0.000 0.000 0.587 5.14 387.2
37 2048/03/11 0.573 0.000 0.000 0.573 5.02 392.2
38 2049/03/12 0.560 0.000 0.000 0.560 4.91 397.1
39 2050/03/13 0.547 0.000 0.000 0.547 4.79 401.9
40 2051/03/14 0.535 0.000 0.000 0.535 4.69 406.6
41 2052/03/14 0.523 0.000 0.000 0.523 4.58 411.2
42 2053/03/15 0.511 0.000 0.000 0.511 4.47 415.6
43 2054/03/16 0.499 0.000 0.000 0.499 4.37 420.0
44 2055/03/17 0.487 0.000 0.000 0.487 4.27 424.3
45 2056/03/17 0.476 0.000 0.000 0.476 4.17 428.5
46 2057/03/18 0.465 0.000 0.000 0.465 4.08 432.5
47 2058/03/19 0.455 0.000 0.000 0.455 3.98 436.5
48 2059/03/20 0.444 0.000 0.000 0.444 3.89 440.4
49 2060/03/20 0.434 0.000 0.000 0.434 3.80 444.2
50 2061/03/21 0.424 0.000 0.000 0.424 3.72 447.9
51 2062/03/22 0.415 0.000 0.000 0.415 3.63 451.6
52 2063/03/23 0.405 0.000 0.000 0.405 3.55 455.1
53 2064/03/23 0.396 0.000 0.000 0.396 3.47 458.6
54 2065/03/24 0.387 0.000 0.000 0.387 3.39 462.0
55 2066/03/25 0.378 0.000 0.000 0.378 3.31 465.3
56 2067/03/26 0.369 0.000 0.000 0.369 3.23 468.5
57 2068/03/26 0.361 0.000 0.000 0.361 3.16 471.7
58 2069/03/27 0.352 0.000 0.000 0.352 3.09 474.8
59 2070/03/28 0.344 0.000 0.000 0.344 3.02 477.8
60 2071/03/29 0.336 0.000 0.000 0.336 2.95 480.7
61 2072/03/29 0.329 0.000 0.000 0.329 2.88 483.6
62 2073/03/30 0.321 0.000 0.000 0.321 2.81 486.4
63 2074/03/31 0.314 0.000 0.000 0.314 2.75 489.2
64 2075/04/01 0.307 0.000 0.000 0.307 2.69 491.8
65 2076/04/01 0.300 0.000 0.000 0.300 2.63 494.5
66 2077/04/02 0.293 0.000 0.000 0.293 2.57 497.0
67 2078/04/03 0.286 0.000 0.000 0.286 2.51 499.5
68 2079/04/04 0.280 0.000 0.000 0.280 2.45 502.0
69 2080/04/04 0.273 0.000 0.000 0.273 2.39 504.4
70 2081/04/05 0.267 0.000 0.000 0.267 2.34 506.7
71 2082/04/06 0.261 0.000 0.000 0.261 2.28 509.0
72 2083/04/07 0.255 0.000 0.000 0.255 2.23 511.2
73 2084/04/07 0.249 0.000 0.000 0.249 2.18 513.4
74 2085/04/08 0.243 0.000 0.000 0.243 2.13 515.6
75 2086/04/09 0.238 0.000 0.000 0.238 2.08 517.6
出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

◆1年目の累積被ばく線量が100mSv/年の場合

 1年目の累積被ばく線量が100mSv/年の場合の70年の累積生涯被ばく線量1000mSv/生涯。ただし、事故1年後の空間放射線量は7.80μSv/h


出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

<参考例>飯舘村長泥の事例

経過年 年月日 線量率 [μSv/h] 積算線量
[mSv/年]
積算線量
[mSv]
合計 I-131 Cs-134 Cs-137 年単位 累積
0 2011/03/11 100.000 90.000 7.302 2.698
1 2012/03/11 7.794 0.000 5.159 2.636 100.55 100.5
2 2013/03/11 6.223 0.000 3.648 2.576 61.03 161.6
3 2014/03/11 5.096 0.000 2.579 2.517 49.32 210.9
4 2015/03/11 4.283 0.000 1.824 2.459 40.90 251.8
5 2016/03/11 3.691 0.000 1.288 2.403 34.89 286.7
6 2017/03/11 3.258 0.000 0.910 2.348 28.54 315.2
7 2018/03/11 2.938 0.000 0.644 2.294 25.74 341.0
8 2019/03/11 2.697 0.000 0.455 2.242 23.63 364.6
9 2020/03/11 2.512 0.000 0.322 2.191 22.01 386.6
10 2021/03/11 2.368 0.000 0.227 2.140 20.74 407.3
11 2022/03/11 2.252 0.000 0.161 2.092 19.73 427.1
12 2023/03/11 2.158 0.000 0.114 2.044 18.90 446.0
13 2024/03/11 2.078 0.000 0.080 1.997 18.20 464.2
14 2025/03/11 2.008 0.000 0.057 1.951 17.59 481.8
15 2026/03/11 1.947 0.000 0.040 1.907 17.06 498.8
16 2027/03/11 1.892 0.000 0.028 1.863 16.57 515.4
17 2028/03/11 1.841 0.000 0.020 1.821 16.13 531.5
18 2029/03/11 1.793 0.000 0.014 1.779 15.71 547.2
19 2030/03/11 1.748 0.000 0.010 1.738 15.32 562.5
20 2031/03/11 1.706 0.000 0.007 1.699 14.94 577.5
21 2032/03/11 1.665 0.000 0.005 1.660 14.58 592.1
22 2033/03/11 1.625 0.000 0.004 1.622 14.24 606.3
23 2034/03/11 1.587 0.000 0.003 1.585 13.91 620.2
24 2035/03/11 1.550 0.000 0.002 1.549 13.58 633.8
25 2036/03/11 1.515 0.000 0.001 1.513 13.27 647.1
26 2037/03/11 1.480 0.000 0.001 1.479 12.96 660.0
27 2038/03/11 1.445 0.000 0.001 1.445 12.66 672.7
28 2039/03/11 1.412 0.000 0.000 1.412 12.37 685.1
29 2040/03/11 1.380 0.000 0.000 1.380 12.09 697.2
30 2041/03/11 1.348 0.000 0.000 1.348 11.81 709.0
31 2042/03/11 1.317 0.000 0.000 1.317 11.54 720.5
32 2043/03/11 1.287 0.000 0.000 1.287 11.28 731.8
33 2044/03/11 1.258 0.000 0.000 1.258 11.02 742.8
34 2045/03/11 1.229 0.000 0.000 1.229 10.77 753.6
35 2046/03/11 1.201 0.000 0.000 1.201 10.52 764.1
36 2047/03/11 1.173 0.000 0.000 1.173 10.28 774.4
37 2048/03/11 1.147 0.000 0.000 1.147 10.04 784.4
38 2049/03/12 1.120 0.000 0.000 1.120 9.81 794.2
39 2050/03/13 1.095 0.000 0.000 1.095 9.59 803.8
40 2051/03/14 1.070 0.000 0.000 1.070 9.37 813.2
41 2052/03/14 1.045 0.000 0.000 1.045 9.16 822.3
42 2053/03/15 1.021 0.000 0.000 1.021 8.95 831.3
43 2054/03/16 0.998 0.000 0.000 0.998 8.74 840.0
44 2055/03/17 0.975 0.000 0.000 0.975 8.54 848.6
45 2056/03/17 0.953 0.000 0.000 0.953 8.35 856.9
46 2057/03/18 0.931 0.000 0.000 0.931 8.15 865.1
47 2058/03/19 0.910 0.000 0.000 0.910 7.97 873.0
48 2059/03/20 0.889 0.000 0.000 0.889 7.78 880.8
49 2060/03/20 0.868 0.000 0.000 0.868 7.61 888.4
50 2061/03/21 0.848 0.000 0.000 0.848 7.43 895.9
51 2062/03/22 0.829 0.000 0.000 0.829 7.26 903.1
52 2063/03/23 0.810 0.000 0.000 0.810 7.10 910.2
53 2064/03/23 0.791 0.000 0.000 0.791 6.93 917.1
54 2065/03/24 0.773 0.000 0.000 0.773 6.77 923.9
55 2066/03/25 0.756 0.000 0.000 0.756 6.62 930.5
56 2067/03/26 0.738 0.000 0.000 0.738 6.47 937.0
57 2068/03/26 0.721 0.000 0.000 0.721 6.32 943.3
58 2069/03/27 0.705 0.000 0.000 0.705 6.17 949.5
59 2070/03/28 0.689 0.000 0.000 0.689 6.03 955.5
60 2071/03/29 0.673 0.000 0.000 0.673 5.90 961.4
61 2072/03/29 0.658 0.000 0.000 0.658 5.76 967.2
62 2073/03/30 0.643 0.000 0.000 0.643 5.63 972.8
63 2074/03/31 0.628 0.000 0.000 0.628 5.50 978.3
64 2075/04/01 0.613 0.000 0.000 0.613 5.37 983.7
65 2076/04/01 0.599 0.000 0.000 0.599 5.25 988.9
66 2077/04/02 0.586 0.000 0.000 0.586 5.13 994.1
67 2078/04/03 0.572 0.000 0.000 0.572 5.01 999.1
68 2079/04/04 0.559 0.000 0.000 0.559 4.90 1004.0
69 2080/04/04 0.546 0.000 0.000 0.546 4.79 1008.8
70 2081/04/05 0.534 0.000 0.000 0.534 4.68 1013.4
71 2082/04/06 0.522 0.000 0.000 0.522 4.57 1018.0
72 2083/04/07 0.510 0.000 0.000 0.510 4.46 1022.5
73 2084/04/07 0.498 0.000 0.000 0.498 4.36 1026.8
74 2085/04/08 0.487 0.000 0.000 0.487 4.26 1031.1
75 2086/04/09 0.475 0.000 0.000 0.475 4.16 1035.3
出典:環境総合研究所(東京都目黒区)

 上記の生涯被ばく量の推計では、幼児、高齢者による被ばくリスクに関する感受性は考慮していません。またほぼ同一場所に居住することを前提としています。

 上記の研究成果で特徴的なことは、喫煙による特定部位(肺)におけるがんリスクが4.2-4.5 と生涯の外部被ばく積算線量の1000mSvクラス、すなわち1年目の外部被ばくの積算量が100mSv/年の場合に相当することです。逆説すれば、1日20本程度の喫煙者は、福島県飯舘村の長泥地域に事故直後から居住し続けることに相当するがんリスクがあるということです。