過去の都知事選及び 都議選関連データ 青山貞一 再更新日:2014年2月14日 掲載日:2014年2月11日更新 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |
|||
以下は過去5回の都知事選の得票数です。ただし、各年度結果には、上位2〜5位の得票数と得票率を示しており、それ以下の順位の候補者は省略しています。
以下は昨年(2012年)の東京都議選挙における政党別得票数です。
以下は昨年(2012年)の東京都議選挙における政党別議席獲得数です。 出典:東京都選挙管理委員会速報値 |
平成21年7月12日選挙 | 平成25年6月23日選挙 | |||||||
票 数 | 率 | 前回当選 議席 |
票 数 | 率 | 票数増減 | 率 | 今回獲得 議席 |
|
自由民主党 | 1,458,108 | 25.9% | 38 | 1,633,304 | 36.0% | 175,196 | 10.2% | 59 |
民主党 | 2,298,495 | 40.8% | 54 | 690,623 | 15.2% | -1,607,872 | -25.6% | 15 |
公明党 | 743,428 | 13.2% | 23 | 639,160 | 14.1% | -104,267 | 0.9% | 23 |
日本共産党 | 707,602 | 12.6% | 8 | 616,722 | 13.6% | -90,881 | 1.0% | 17 |
東京・生活者ネットワーク | 110,407 | 2.0% | 2 | 94,239 | 2.1% | -16,168 | 0.1% | 3 |
維新 | - | 374,109 | 8.3% | 374,109 | 8.3% | 2 | ||
みんな | - | 311,278 | 6.9% | 311,278 | 6.9% | 7 | ||
みどりの風 | - | 6,463 | 0.1% | 6,463 | 0.1% | 0 | ||
生活 | - | 9,563 | 0.2% | 9,563 | 0.2% | 0 | ||
その他 | 65,414 | 1.2% | 0 | 38,369 | 0.8% | -6,461 | 0.1% | 0 |
行革110番 | 24,058 | 0.4% | 0 | 18,470 | 0.4% | -5,588 | 0.0% | 0 |
社会民主党 | 20,084 | 0.4% | 0 | 12,948 | 0.3% | -7,136 | -0.1% | 0 |
幸福実現党 | 13,401 | 0.2% | 0 | |||||
市民ネリマ行革110番 | 7,183 | 0.1% | 0 | |||||
大統領会 | 688 | 0.0% | 0 | 421 | 0.0% | -267 | 0.0% | 0 |
東京維新の会 | - | 3,306 | 0.1% | 3,306 | 0.1% | 0 | ||
緑の党グリーンズジャパン | - | 3,224 | 0.1% | 3,224 | 0.1% | 0 | ||
無所属 | 250,869 | 4.5% | 2 | 118,450 | 2.6% | -132,419 | -1.8% | 1 |
全党派計 | 5,634,323 | 100.0% | 127 | 4,532,280 | 100.0% | -1,102,043 | 0.0% | 127 |
出典:東京都選挙管理委員会データより鷹取敦・青山貞一作成