日本の河川近海等の水生生物の          
ダイオキシン汚染について
− 速 報 −

本ホームページの内容の著作権は筆者と株式会社環境総合研究所にあります。無断で複製、転載することを禁じます。

 以下に「平成11年度公共用水域等のダイオキシン類調査」(旧環境庁実施)の水生生物中のダイオキシン類濃度調査結果(全2832サンプル)より、ダイオキシン類(PCDD+PCDF)の濃度が1.2pg-TEQ/g(全湿重量濃度)を超える上位257サンプルのデータを表1に、生物種類毎に平均したデータを表2に示す。なお以下の表中のデータはダイオキシン類濃度の高い順、同じものについてはダイオキシン類+コプラナーPCBの合計濃度の高い順に示している。

表1 ダイオキシン類全湿重量で1.2pg-TEQ/gを超える水生生物(ダイオキシン類高濃度順:257サンプル)
単位:pg-TEQ/g(湿重量)、実測値処理方式:ND=0、有効数字2桁、実測値資料:平成11年度環境庁全国調査
都道府県 水域分類 調査地点 生物名 ダイオキシン類
(PCDD+PCDF)
コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
神奈川県 河川 引地川富士見橋 コイ 18 6.7 25
群馬県 河川 利根川利根大堰 ウナギ 12 13 25
高知県 河川 久万川比島橋 ウナギ 12 4.8 17
神奈川県 河川 引地川富士見橋 ギンブナ 11 2.8 14
岐阜県 河川 揖斐川福岡大橋 ウナギ 9.0 4.5 14
三重県 河川 岩田川観音橋 コトヒキ 8.4 4.6 13
福岡県 河川 雷山川加布羅橋 ウナギ 7.6 2.0 9.6
新潟県 海域 西頸城地先海域 コノシロ 7.5 1.3 8.8
鹿児島県 河川 甲突川松方橋 ウナギ 7.3 2.4 9.7
大分県 河川 桂川えびす橋 ウナギ 7.2 2.2 9.4
兵庫県 海域 淡路島西部南部南淡町鳥取沖 キチヌ 6.9 7.2 14
熊本県 河川 天明新川六双橋 ウナギ 6.7 5.5 12
埼玉県 河川 元荒川八幡橋 タモロコ 6.4 5.4 12
愛知県 海域 立馬崎沖約1km ヒイラギ 6.4 3.8 10
栃木県 河川 荒川向田橋 ナマズ 6.3 4.3 11
大阪市 河川 淀川伝法大橋 コノシロ 6.1 13 19
大分県 河川 筑後川三隈大橋 ウナギ 6.0 4.5 10
群馬県 河川 利根川福島橋 コイ 6.0 3.4 9.4
茨城県 湖沼 涸沼宮前 ウナギ 6.0 2.8 8.8
大阪府 河川 神崎川新三国橋 メナダ 5.9 5.9 12
山梨県 河川 平等川流末 ナマズ 5.7 4.2 9.9
大阪府 河川 神崎川新三国橋 ボラ 5.5 17 22
愛知県 海域 矢作川河口沖約2km ヒイラギ 5.0 7.4 12
東京都 河川 神田川柳橋 サッパ 4.8 23 28
埼玉県 河川 元荒川八幡橋 モツゴ 4.6 3.5 8.1
新潟県 海域 県北海域 ブリ 4.6 0.17 4.8
東京都 海域 東京湾多摩川河口 マアナゴ 4.4 29 33
東京都 海域 東京湾東京灯標東側 マアナゴ 4.4 21 25
岐阜県 河川 揖斐川福岡大橋 ナマズ 4.4 1.3 5.7
兵庫県 海域 淡路島西部南部一宮町撫沖 キチヌ 4.2 4.8 9.0
広島県 海域 燧灘北西部向島沖合2.5km付近 クロダイ 4.1 4.0 8.1
北九州市 海域 洞海湾奥洞海D-6 コノシロ 4.0 8.6 13
群馬県 河川 吾妻川吾妻橋 オイカワ 4.0 2.4 6.4
栃木県 河川 武茂川更生橋 ナマズ 4.0 2.3 6.3
東京都 海域 東京湾多摩川河口 コトヒキ 3.8 23 27
大阪府 海域 大阪湾 B-3(堺港沖) ソウダカツオ属 3.7 14 17
大阪市 海域 大阪湾 C-3(大阪港関門外) コノシロ 3.5 11 14
宮崎県 河川 耳川美々津橋 モクズガニ 3.5 1.5 5.1
埼玉県 河川 柳瀬川二柳橋 コイ 3.5 0.76 4.2
熊本県 河川 菊地川白石 ウナギ 3.4 4.1 7.5
栃木県 河川 箒川箒川橋 ドジョウ 3.4 1.7 5.0
福井県 河川 足羽川水越橋 コイ 3.4 0.72 4.1
栃木県 河川 荒川向田橋 ドジョウ 3.3 1.5 4.7
東京都 河川 神田川柳橋 スズキ 3.2 24 27
山梨県 湖沼 河口湖船津沖 ウナギ 3.2 16 19
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) コノシロ 3.2 6.9 10
大阪府 海域 大阪湾 A-3(関西空港連絡橋付近) コノシロ 3.2 5.7 8.8
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) マアジ 3.2 5.3 8.4
大阪府 河川 安威川千歳橋 ボラ 3.2 4.3 7.6
岐阜県 河川 長良川藍川橋 ウグイ 3.2 2.5 5.7
宮崎県 河川 耳川美々津橋 ウナギ 3.2 2.4 5.6
岐阜県 河川 長良川藍川橋 デメモロコ 3.1 8.0 11
大阪府 河川 神崎川新三国橋 ギンブナ 3.1 6.3 9.4
宮崎県 河川 広瀬川益安橋 モクズガニ 3.1 1.7 4.8
山梨県 湖沼 河口湖湖心 ウナギ 3.0 11 14
埼玉県 河川 越辺川今川橋 ウグイ 3.0 4.5 7.5
香川県 海域 東讃海域 坂手沖合2km付近 マルアジ 3.0 3.8 6.7
千葉県 海域 東京湾13 ゴンズイ 3.0 2.6 5.6
長野県 河川 上川渋崎橋 アマゴ 3.0 0.71 3.7
東京都 海域 東京湾多摩川河口 ウグイ 2.9 13 16
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) クロダイ 2.9 7.1 10
大阪府 海域 大阪湾 B-4(泉大津港沖) クロダイ 2.8 7.8 11
福岡県 海域 大和干拓沖3km付近 ガザミ 2.8 0.72 3.5
東京都 海域 東京湾多摩川河口 マハゼ 2.7 7.8 10
静岡県 河川 菊川国安橋 ニゴイ 2.7 0.51 3.2
東京都 海域 東京湾多摩川河口沖 マハゼ 2.6 9.0 12
千葉県 海域 東京湾28 タチウオ 2.6 8.2 11
新潟県 海域 両津湾 コノシロ 2.6 1.4 3.9
大分県 海域 周防灘 東側 ガザミ 2.6 1.3 3.9
千葉県 海域 東京湾28 スズキ 2.5 9.3 12
東京都 海域 東京湾羽田空港東側 マハゼ 2.5 7.7 10
大阪府 海域 大阪湾 B-4(泉大津港沖) マサバ 2.5 7.0 9.5
大阪府 河川 神崎川新三国橋 ゲンゴロウブナ 2.5 5.6 8.1
群馬県 河川 利根川利根大堰 コイ 2.5 1.3 3.8
長野県 河川 犀川睦橋 コイ 2.5 0.94 3.4
東京都 海域 東京湾中央防波堤内側 スズキ 2.4 12 14
東京都 海域 東京湾多摩川河口沖 サッパ 2.4 11 14
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) タチウオ 2.4 5.6 8.1
愛媛県 海域 新居浜海域 タチウオ 2.4 3.6 5.9
石川県 河川 犀川二ツ寺橋 コイ 2.4 0.58 3.0
千葉県 海域 東京湾20 タチウオ 2.4 0.23 2.7
宮崎県 河川 一ツ瀬川新瀬口橋 ウナギ 2.3 1.2 3.5
新潟県 海域 佐渡島西 コノシロ 2.3 0.83 3.2
滋賀県 湖沼 琵琶湖長浜沖 ビワマス 2.2 5.7 7.8
兵庫県 海域 播磨灘北西部赤穂市東部沖 ボラ 2.2 4.5 6.7
茨城県 海域 会瀬沖2km付近 スズキ 2.2 3.5 5.7
愛知県 河川 木曽川濃尾大橋 ウナギ 2.2 1.8 4.0
広島県 海域 備讃瀬戸走島沖合2.5km付近 アカシタビラメ 2.2 1.5 3.6
静岡県 湖沼 佐鳴湖湖心 ウナギ 2.1 8.1 10
神奈川県 海域 相模湾(2)大磯沖 タチウオ 2.1 7.0 9.1
千葉県 海域 東京湾13 マアナゴ 2.1 5.3 7.3
大阪府 海域 大阪湾 B-3(堺港沖) ボラ 2.1 4.9 7.0
香川県 海域 東讃海域 脇元沖合2km付近 マサバ 2.1 4.2 6.3
埼玉県 河川 元荒川八幡橋 ゲンゴロウブナ 2.1 3.6 5.7
茨城県 河川 恋瀬川平和橋 コイ 2.1 2.9 5.0
横浜市 河川 いたち川いたち川橋 オイカワ 2.1 2.5 4.6
山口県 河川 木屋川吉田大橋 ウナギ 2.1 1.9 4.0
新潟県 海域 弥彦米山地先海域 コノシロ 2.1 1.9 3.9
宮城県 河川 垂氷橋 ウグイ 2.1 1.2 3.3
長崎県 海域 西有家沖1km コノシロ 2.1 1.2 3.3
岡山県 海域 児島湾(乙)岡山市阿津沖 メナダ 2.0 14 16
東京都 海域 東京湾東京灯標東側 マハゼ 2.0 8.9 11
広島県 海域 広島湾西部岩国市沖合4.5km付近 タチウオ 2.0 6.0 8.0
山梨県 河川 富士川南部橋 ウナギ 2.0 4.8 6.8
島根県 湖沼 宍道湖3 ウナギ 2.0 3.7 5.7
千葉県 海域 太平洋9 タチウオ 2.0 3.3 5.4
埼玉県 河川 新河岸川いろは橋 コイ 2.0 3.4 5.4
静岡県 河川 巴川港橋 マハゼ 2.0 3.3 5.3
横浜市 河川 いたち川いたち川橋 コイ 2.0 3.2 5.2
千葉県 海域 東京湾28 クロダイ 2.0 2.4 4.5
福岡県 海域 大和干拓沖3km付近 コノシロ 2.0 1.2 3.2
島根県 湖沼 神西湖湖心 コノシロ 2.0 0.69 2.7
東京都 海域 東京湾多摩川河口 アカカマス 1.9 9.1 11
大阪市 海域 大阪湾 C-3(大阪港関門外) タチウオ 1.9 6.3 8.2
兵庫県 海域 淡路島西部南部一宮町撫沖 タチウオ 1.9 4.4 6.2
山口県 海域 広島湾岩国市岩国港沖合2km付近 ガザミ 1.9 1.8 3.7
秋田県 海域 秋田港南西2km コノシロ 1.9 1.3 3.2
長野県 河川 千曲川立ヶ花橋 ニゴイ 1.9 1.3 3.2
愛媛県 海域 新居浜海域 コノシロ 1.9 1.3 3.2
兵庫県 海域 播磨海域(13)東部工業港沖合 コノシロ 1.8 7.0 8.8
神奈川県 海域 相模湾(1)辻堂沖 タチウオ 1.8 5.4 7.1
和歌山県 海域 湯浅海域 マアジ 1.8 4.8 6.6
愛媛県 海域 新居浜海域 マルアジ 1.8 2.3 4.1
大分県 海域 臼杵湾 タイワンガザミ 1.8 1.7 3.5
東京都 海域 東京湾浦安市南 スズキ 1.7 14 15
大阪府 海域 大阪湾 B-3(堺港沖) タチウオ 1.7 6.1 7.7
群馬県 湖沼 赤城大沼南部湖岸 イワナ 1.7 3.6 5.3
静岡県 河川 馬込川白羽橋 スズキ 1.7 3.5 5.1
三重県 海域 河芸町沖約2km スズキ 1.7 2.1 3.8
静岡県 河川 瀬戸川当目大橋 コイ 1.7 2.0 3.7
石川県 河川 梯川鶴ヶ島橋 フナ 1.7 1.0 2.7
名古屋市 河川 矢田川大森橋 コイ 1.7 0.87 2.5
山形県 海域 日本海沿岸No.16(加茂沖合い2km) ワタリガニ 1.7 0.43 2.1
三重県 河川 中の川木鎌橋 コイ 1.7 0.29 2.0
愛媛県 海域 今治海域 マルアジ 1.6 6.8 8.3
茨城県 海域 鉾田沖1km付近 スズキ 1.6 6.0 7.6
横浜市 河川 大岡川清水橋 マハゼ 1.6 5.4 7.0
大阪府 海域 大阪湾 B-4(泉大津港沖) タチウオ 1.6 5.3 6.9
神戸市 海域 大阪湾(5)神戸市西部沖1 コノシロ 1.6 5.2 6.8
大阪府 海域 大阪湾 B-4(泉大津港沖) ボラ 1.6 4.8 6.4
岡山県 海域 牛窓地先海域牛窓町前島南西 コノシロ 1.6 4.6 6.3
兵庫県 海域 淡路島西部南部南淡町鳥取沖 ブリ 1.6 4.2 5.8
徳島県 海域 紀伊水道海域 マルアジ 1.6 3.0 4.6
香川県 海域 東讃海域 坂手沖合2km付近 ブリ 1.6 3.0 4.6
茨城県 海域 会瀬沖2km付近 カツオ 1.6 2.5 4.1
神奈川県 海域 東京湾(17)浦賀沖 マダイ 1.6 2.3 4.0
山梨県 河川 相模川富士見橋 ニジマス 1.6 2.4 4.0
愛知県 海域 矢作川河口沖約2km マアジ 1.6 2.2 3.8
茨城県 河川 利根川河口堰下流部 ニゴイ 1.6 1.8 3.4
愛知県 海域 西浦地先 コノシロ 1.6 1.7 3.3
鳥取県 湖沼 多鯰ヶ池北部 ゲンゴロウブナ 1.6 1.7 3.3
鳥取県 湖沼 湖山池堀越地先 ワカサギ 1.6 1.6 3.2
新潟県 海域 県北海域 コノシロ 1.6 1.5 3.1
山梨県 河川 滝沢川新大橋 ウグイ 1.6 1.4 3.0
山形県 海域 日本海沿岸No.14(鼠ヶ関沖合い2km) チダイ 1.6 0.89 2.5
秋田県 海域 秋田港南西2km ガザミ 1.6 0.70 2.3
熊本県 海域 緑川河口沖2km コノシロ 1.6 0.57 2.2
茨城県 海域 知手浜沖2km付近 コノシロ 1.5 4.3 5.8
大阪府 海域 大阪湾 C-4(堺泉北港沖) スズキ 1.5 4.0 5.5
埼玉県 河川 入間川豊水橋 カマツカ 1.5 3.2 4.7
埼玉県 河川 越辺川今川橋 オイカワ 1.5 3.1 4.6
青森県 湖沼 小川原湖C ウナギ 1.5 2.5 4.0
兵庫県 海域 淡路島西部南部一宮町撫沖 キチヌ 1.5 2.4 3.9
埼玉県 湖沼 名栗湖湖心 イワナ 1.5 2.1 3.7
兵庫県 海域 播磨海域(13)東部工業港沖合 シャコ 1.5 1.9 3.4
鹿児島県 海域 鹿児島湾央部中央 マダイ 1.5 1.4 3.0
秋田県 海域 秋田港南西2km マダイ 1.5 1.2 2.7
山梨県 河川 平等川流末 ウグイ 1.5 1.2 2.7
新潟県 海域 新潟海域 マアジ 1.5 0.96 2.5
長野県 河川 千曲川立ヶ花橋 コイ 1.5 0.62 2.1
岐阜県 河川 揖斐川福岡大橋 ギンブナ 1.5 0.59 2.1
神奈川県 海域 相模湾(1)辻堂沖 マサバ 1.4 4.2 5.7
兵庫県 海域 播磨灘北西部赤穂市東部沖 コノシロ 1.4 4.0 5.4
徳島県 海域 紀伊水道海域 タチウオ 1.4 4.1 5.4
石川県 河川 犀川二ツ寺橋 フナ 1.4 3.5 4.9
三重県 河川 員弁川日の出橋 ヤマトシジミ 1.4 2.7 4.1
茨城県 海域 知手浜沖2km付近 マサバ 1.4 2.3 3.7
兵庫県 海域 播磨灘北西部赤穂市東部沖 クロダイ 1.4 2.4 3.7
大分県 海域 別府湾 中央 マルアジ 1.4 2.2 3.6
兵庫県 海域 淡路島西部南部西淡町慶野沖 シマイサキ 1.4 2.0 3.5
神奈川県 海域 相模湾(2)大磯沖 カイワリ 1.4 2.0 3.4
石川県 河川 手取川美川大橋 ウグイ 1.4 1.8 3.3
三重県 海域 鈴鹿川河口沖約6km ダツ 1.4 1.8 3.2
群馬県 河川 利根川大正橋 ウグイ 1.4 1.8 3.1
新潟県 海域 西頸城地先海域 タチウオ 1.4 1.7 3.1
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) マダイ 1.4 1.6 3.0
高知県 海域 浦戸湾 五台山タナスカ西500m コノシロ 1.4 1.6 3.0
三重県 海域 鈴鹿川河口沖約6km マイワシ 1.4 1.3 2.6
秋田県 湖沼 八郎湖大潟橋 ヤマトシジミ 1.4 1.1 2.5
滋賀県 湖沼 余呉湖導水路沖 ナマズ 1.4 1.1 2.5
神戸市 海域 大阪湾(4)神戸市中央部沖 ジャノメガザミ 1.4 1.1 2.5
富山県 海域 富山湾海域 キジハタ 1.4 1.1 2.4
大分県 海域 周防灘 西側 ガザミ 1.4 0.79 2.2
熊本県 海域 坪井川河口沖2km コノシロ 1.4 0.66 2.1
岐阜県 河川 神通川宮城橋 ウグイ 1.4 0.46 1.9
新潟県 海域 弥彦米山地先海域 シャコ 1.4 0.38 1.8
千葉県 海域 東京湾20 スズキ 1.3 6.4 7.7
愛媛県 海域 津島海域 マルアジ 1.3 4.9 6.2
長野県 湖沼 野尻湖湖心 ウナギ 1.3 4.6 5.9
和歌山県 海域 海南海域 マサバ 1.3 4.2 5.5
兵庫県 海域 淡路島西部南部一宮町撫沖 タチウオ 1.3 4.0 5.2
愛媛県 海域 北条海域 タチウオ 1.3 3.7 5.0
山梨県 湖沼 本栖湖湖心 ヒメマス 1.3 3.6 4.9
大阪府 海域 大阪湾 B-3(堺港沖) シマイサキ 1.3 3.6 4.9
和歌山県 海域 下津初島海域 マサバ 1.3 3.4 4.6
三重県 海域 四日市港沖約4km コノシロ 1.3 2.8 4.2
茨城県 海域 鉾田沖1km付近 コノシロ 1.3 2.6 3.9
神奈川県 海域 東京湾(13)大津湾 ムロアジ属 1.3 2.5 3.9
秋田県 海域 秋田港南西2km マサバ 1.3 2.5 3.8
秋田県 海域 秋田港南西2km ホッケ 1.3 2.4 3.7
富山県 海域 富山湾海域 ホッケ 1.3 2.2 3.5
大阪府 海域 大阪湾 A-3(関西空港連絡橋付近) マダイ 1.3 1.9 3.2
群馬県 河川 広瀬川中島橋 ウグイ 1.3 1.7 3.0
秋田県 海域 秋田湾出戸沖 コノシロ 1.3 1.3 2.6
新潟県 海域 県北海域 コノシロ 1.3 1.4 2.6
兵庫県 海域 淡路島西部南部一宮町撫沖 シャコ 1.3 1.3 2.6
高知県 海域 浦戸湾 五台山タナスカ西500m ドロクイ 1.3 1.3 2.5
愛知県 海域 蛭子岬沖約1km マダイ 1.3 1.1 2.4
秋田県 海域 船川港船川生鼻崎沖 コノシロ 1.3 1.0 2.3
鳥取県 湖沼 境水道中央部 コノシロ 1.3 0.95 2.3
香川県 海域 備讃瀬戸 丸亀沖合2km付近 マアジ 1.3 0.88 2.2
島根県 海域 おわし海水浴場 ガザミ 1.3 0.71 2.0
秋田県 海域 中部海域衣川河口沖2km ガザミ 1.3 0.50 1.8
山梨県 河川 富士川信玄橋 コイ 1.3 0.51 1.8
長野県 河川 姫川宮本橋 ニジマス 1.3 0.39 1.7
宮崎県 河川 福島川上町橋 フナ 1.3 0.22 1.5
大阪市 海域 大阪湾 C-3(大阪港関門外) スズキ 1.2 5.5 6.6
横浜市 海域 東京湾(12)本牧沖 マアナゴ 1.2 5.1 6.3
宮城県 海域 桐ケ崎地先約1km スズキ 1.2 4.8 6.1
静岡県 海域 下田港沖約1km ヤマトカマス 1.2 4.5 5.7
大阪市 海域 大阪湾 C-3(大阪港関門外) マアジ 1.2 4.4 5.6
大阪府 海域 大阪湾 A-7(尾崎港沖) アカカマス 1.2 3.2 4.4
千葉県 海域 太平洋9 スズキ 1.2 2.9 4.1
山梨県 湖沼 本栖湖湖北部 ヒメマス 1.2 2.8 4.1
奈良県 湖沼 室生ダム県営取水口 フナ 1.2 2.7 3.9
千葉県 海域 東京湾28 ブリ 1.2 2.6 3.8
埼玉県 河川 入間川豊水橋 モツゴ 1.2 2.5 3.8
群馬県 河川 広瀬川中島橋 ニゴイ 1.2 2.4 3.6
静岡県 河川 瀬戸川当目大橋 アユ 1.2 1.8 3.0
神奈川県 海域 相模湾(2)大磯沖 ムロアジ属 1.2 1.6 2.9
群馬県 河川 碓氷川旧八千代橋 コイ 1.2 1.6 2.8
千葉県 海域 東京湾14 コウイカ 1.2 1.6 2.8
石川県 河川 犀川二ツ寺橋 ボラ 1.2 1.7 2.8
山梨県 河川 滝沢川新大橋 コイ 1.2 1.5 2.7
広島県 海域 備讃瀬戸走島沖合2.5km付近 コノシロ 1.2 1.5 2.7
大阪府 海域 大阪湾 A-3(関西空港連絡橋付近) シャコ 1.2 1.4 2.6
大分県 海域 別府湾 近岸 ムロアジ 1.2 1.4 2.6
三重県 海域 四日市港沖約4km マアジ 1.2 1.3 2.5
秋田県 海域 秋田湾出戸沖 イシガレイ 1.2 1.1 2.3
岐阜県 河川 長良川藍川橋 カマツカ 1.2 1.0 2.3
山形県 海域 日本海沿岸No.15(鼠ヶ関沖合い4km) カナガシラ 1.2 1.0 2.2
鳥取県 湖沼 米子湾中央部 コノシロ 1.2 1.0 2.2
秋田県 海域 中部海域衣川河口沖2km イシガレイ 1.2 0.61 1.8
新潟県 海域 新潟海域 シャコ 1.2 0.40 1.7
三重県 河川 阪内川荒木橋 ギンブナ 1.2 0.36 1.6
佐賀県 河川 田手川広円橋 コイ 1.2 0.43 1.6
京都府 海域 若狭湾新井崎沖2km付近 ケンサキイカ 1.2 0.24 1.4


表2 水生生物種類別のダイオキシン類全湿重量
(ダイオキシン類高濃度順:海域は全300種中の5検体以上の102種、淡水域は全63種類)

単位:pg-TEQ/g(湿重量)、実測値処理方式:ND=0、小数点以下2桁で表記
水域分類 生物名 検体数 生物別平均濃度(海域)
ダイオキシン類
(PCDD+PCDF)
コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
海域 キチヌ 7 2.27 3.70 5.96
海域 マハゼ 7 1.52 4.85 6.35
海域 コノシロ 55 1.42 2.16 3.57
海域 ガザミ 17 1.06 0.86 1.92
海域 タチウオ 45 0.95 2.71 3.67
海域 クロダイ 22 0.94 1.91 2.87
海域 マアナゴ 29 0.86 4.01 4.85
海域 マルアジ 21 0.84 1.71 2.55
海域 ジャノメガザミ 5 0.76 0.90 1.68
海域 タイワンガザミ 5 0.75 1.33 2.08
海域 シャコ 21 0.70 0.67 1.37
海域 ホッケ 7 0.67 1.04 1.71
海域 スズキ 74 0.65 2.36 3.00
海域 マイワシ 18 0.64 1.02 1.66
海域 アカエイ 7 0.62 0.38 1.01
海域 ボラ 20 0.61 1.75 2.36
海域 カナガシラ 5 0.57 0.61 1.19
海域 イシガレイ 8 0.56 0.93 1.50
海域 チダイ 11 0.53 0.55 1.08
海域 マサバ 70 0.52 1.24 1.76
海域 サクラマス 6 0.51 0.75 1.26
海域 マルソウダ 6 0.51 0.86 1.36
海域 カイワリ 8 0.48 0.74 1.21
海域 ブリ 74 0.47 0.86 1.34
海域 クロウシノシタ 10 0.44 0.39 0.83
海域 マアジ 163 0.44 0.69 1.14
海域 ヤマトカマス 18 0.44 1.04 1.47
海域 サバ類 9 0.43 0.83 1.24
海域 アカカマス 35 0.43 1.36 1.78
海域 イイダコ 5 0.42 0.22 0.64
海域 アイナメ 22 0.41 0.65 1.07
海域 アカシタビラメ 12 0.41 0.33 0.73
海域 ヨシエビ 5 0.40 0.26 0.67
海域 タカノハダイ 5 0.40 0.43 0.83
海域 イボダイ 30 0.39 0.81 1.20
海域 アカイカ 6 0.39 0.88 1.24
海域 イシダイ 10 0.39 0.48 0.87
海域 ムロアジ 8 0.38 0.60 0.98
海域 エビ類 7 0.36 0.18 0.54
海域 メバル 18 0.36 0.63 0.99
海域 カタクチイワシ 26 0.35 0.75 1.11
海域 マダイ 105 0.35 0.55 0.90
海域 ゴマサバ 13 0.35 0.97 1.31
海域 サルエビ 19 0.33 0.11 0.45
海域 メイタガレイ 16 0.32 0.24 0.56
海域 コウイカ 33 0.32 0.26 0.57
海域 カマス類 7 0.31 0.62 0.94
海域 ホウボウ 12 0.31 0.29 0.61
海域 クラカケトラギス 5 0.29 0.45 0.75
海域 ウスメバル 7 0.28 0.31 0.58
海域 ケンサキイカ 14 0.28 0.28 0.55
海域 クルマエビ 13 0.27 0.09 0.37
海域 マガレイ 24 0.27 0.31 0.58
海域 クロマグロ 9 0.26 0.44 0.70
海域 マコガレイ 18 0.26 0.76 1.02
海域 ウミタナゴ 14 0.26 0.49 0.76
海域 シロギス 30 0.26 0.56 0.82
海域 ジンドウイカ 9 0.26 0.29 0.54
海域 ギンガメアジ 8 0.24 0.70 0.94
海域 ハモ 19 0.24 2.06 2.29
海域 キュウセン 5 0.23 0.50 0.71
海域 アカエビ 14 0.23 0.17 0.40
海域 マダコ 69 0.23 0.15 0.38
海域 イサキ 17 0.23 0.35 0.58
海域 アオリイカ 33 0.22 0.29 0.51
海域 タコ類 10 0.22 0.13 0.35
海域 シログチ 37 0.22 1.31 1.56
海域 ホッコクアカエビ 5 0.21 0.18 0.40
海域 クルマエビ科 6 0.21 0.13 0.34
海域 ヤリイカ 13 0.21 0.22 0.42
海域 マゴチ 7 0.20 1.94 2.13
海域 ニベ 6 0.20 0.71 0.90
海域 ウルメイワシ 10 0.19 0.57 0.77
海域 マガキ 7 0.19 0.23 0.41
海域 ミズダコ 9 0.18 0.14 0.32
海域 サヨリ 5 0.18 2.95 3.08
海域 カサゴ 20 0.16 0.29 0.46
海域 ケムシカジカ 8 0.16 0.40 0.56
海域 メジナ 12 0.16 0.37 0.53
海域 クロソイ 12 0.15 0.74 0.89
海域 マエソ 15 0.15 0.48 0.63
海域 コウライアカシタビラメ 5 0.15 0.44 0.59
海域 マトウダイ 7 0.15 0.20 0.35
海域 チカ 5 0.15 0.17 0.31
海域 ハマグリ 6 0.15 0.08 0.23
海域 ヒラメ 37 0.14 0.28 0.42
海域 サワラ 10 0.14 0.22 0.36
海域 ヤナギムシガレイ 6 0.14 0.14 0.28
海域 アサリ 23 0.14 0.07 0.21
海域 カンパチ 20 0.13 0.30 0.43
海域 シイラ 9 0.13 0.27 0.40
海域 スルメイカ 37 0.12 0.26 0.40
海域 シロサバフグ 29 0.11 0.08 0.19
海域 イトヨリダイ 5 0.11 0.28 0.38
海域 ホタテ貝 5 0.10 0.08 0.17
海域 サケ類 5 0.09 0.11 0.20
海域 サザエ 15 0.08 0.03 0.12
海域 カワハギ 36 0.07 0.11 0.18
海域 エゾイソアイナメ 11 0.05 0.04 0.09
海域 マダラ 7 0.04 0.05 0.08
海域 ウマヅラハギ 26 0.03 0.02 0.05
海域 ホタテガイ 14 0.03 0.03 0.07
水域分類 生物名 検体数 生物別平均濃度(淡水域:河川・湖沼)
ダイオキシン類
(PCDD+PCDF)
コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
河川 コトヒキ 1 8.40 4.60 13.00
河川 タモロコ 1 6.40 5.40 12.00
河川 ウナギ 17 4.98 3.43 8.41
河川 サッパ 1 4.80 23.00 28.00
河川 ナマズ 6 3.56 2.26 5.88
河川 ドジョウ 2 3.35 1.60 4.85
河川 モクズガニ 2 3.30 1.60 4.95
河川 コノシロ 2 3.23 6.53 9.71
河川 デメモロコ 1 3.10 8.00 11.00
河川 モツゴ 2 2.90 3.00 5.95
湖沼 ウナギ 7 2.73 6.96 9.63
河川 メナダ 3 2.21 2.41 4.69
湖沼 ビワマス 1 2.20 5.70 7.80
河川 ギンブナ 14 1.52 1.68 3.20
湖沼 コノシロ 4 1.38 0.99 2.38
湖沼 ヒメマス 2 1.25 3.20 4.50
河川 ボラ 11 1.22 2.57 3.73
河川 コイ 70 1.14 0.89 2.03
河川 ムラサキイ貝 1 1.10 1.30 2.40
湖沼 ナマズ 2 1.10 0.62 1.72
湖沼 イワナ 3 1.07 1.92 3.03
河川 ヤマトシジミ 2 1.04 1.49 2.53
河川 スズキ 8 1.02 3.97 4.96
河川 ニゴイ 14 0.96 2.15 3.10
河川 ゲンゴロウブナ 7 0.93 1.63 2.57
河川 オイカワ 15 0.92 1.33 2.25
河川 アマゴ 4 0.89 0.47 1.38
湖沼 ゲンゴロウブナ 6 0.85 1.15 1.99
河川 ウグイ 48 0.81 1.24 2.04
河川 マハゼ 9 0.77 1.27 2.04
河川 オオクチバス 2 0.68 1.77 2.44
湖沼 ワカサギ 7 0.65 0.57 1.22
湖沼 ヤマトシジミ 4 0.64 0.49 1.14
河川 ハス 1 0.64 0.74 1.40
河川 カマツカ 8 0.64 1.05 1.69
湖沼 フナ類 5 0.62 1.93 2.56
湖沼 テナガエビ 2 0.57 0.26 0.80
湖沼 ヘラブナ 1 0.56 1.70 2.20
河川 フナ 25 0.54 0.54 1.08
湖沼 フナ 6 0.51 0.99 1.50
河川 カワムツ 1 0.50 0.17 0.67
河川 コボラ 1 0.49 0.69 1.20
湖沼 ギンブナ 8 0.47 0.78 1.26
湖沼 シジミ 3 0.43 0.31 0.73
湖沼 ボラ 1 0.40 0.23 0.63
河川 フナ類 8 0.39 2.75 3.12
湖沼 ウグイ 8 0.38 1.21 1.59
