|
本文献リンクは、環境総合研究所が独自に世界各国、各地から収集した情報です。研究所は、 本情報の使用により生ずるいかなる事柄に対しても責任を負いません。ご理解の上ご利用下さい。 |
国際機関・国際学会 | ||||
機関・個人名 | 出典URL | |||
世界保健機構(WHO) | ||||
米国環境保護庁 | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||
米国環境保護庁(EPA) | 国立環境研究センター、PAH類のリアルタイム分析開発 | http://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/ display.abstractDetail/abstract/326/report/0 |
||
米国環境保護庁(EPA) | PAH類の健康アセスメントへの代替アプローチに関するワークショップ | http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-MEETINGS/2001/ October/Day-03/m24718.htm |
||
米国環境保護庁(EPA) | PAH類の胎児期暴露に関する研究 | http://es.epa.gov/ncer_abstracts/centers/cecehdpr/ columbia/perera1.html |
||
米国環境保護庁(EPA) | 1996年度研究事業概要 | http://web.mit.edu/airquality/www/AR96/f.html | ||
米国環境保護庁(EPA) | 大気中のPAH類 | http://www.epa.gov/wtc/pah/ | ||
米国環境保護庁(EPA) | PAH Metal Mixtures-Human in Vitro Mutagenicity Studies | http://es.epa.gov/ncer_abstracts/grants/98/ chemical/kaminsky.html |
||
米国環境保護庁(EPA) | Final Report: Species-Specific Endocrine Disruption: PCB- and PAH-Induced Estrogenic Effects | http://es.epa.gov/ncer/final/grants/97/ endocrine/zacharewski.html |
||
米国行政機関 | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||
米国非政府機関 | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||
UCLA | A Mouse Model for Detecting Components of Particulate Matter Responsible for Exacerbating Asthma and for Probing Their Mechanism(s) of Action | http://www.scpcs.ucla.edu/cores/rptox.html | ||
The University of North Carolina at Chapel Hill |
Publications List for | http://www-apps.niehs.nih.gov/sbrp/arc87-94/ publ/unc/pfaender.htm |
||
カナダ・北米・ラテンアメリカ | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||
カナダ環境省 | 大西洋カナダの有害化学物質:PAH | http://www.ns.ec.gc.ca/epb/envfacts/pah.html | ||
カナダ環境省 | 大気質研究、PAH | http://www.msc-smc.ec.gc.ca/arqp/publications/pahref_e.cfm | ||
EU(欧州連合)・欧州各国 | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||
EU(欧州連合) | 環境大気中のPAHs研究ワーキンググループ報告 | http://europa.eu.int/comm/environment/air/annex_pah.pdf | ||
アジア・大洋州各国 | ||||
機関・個人名 | 報告・論文・記事等の内容 | 出典URL | ||