Maxxam Analytics Inc.(カナダ)と環境総合研究所(ERI)との技術業務提携 | |
土壌汚染分析サービス 土壌汚染対策法対象項目(案) 溶出濃度分析と含有濃度分析のパッケージ |
以下は日本の土壌汚染溶出分析項目に準ずる一括分析サービスです。省令につき溶出濃度分析と含有濃度分析を行ないます。日本の業者の分析費用の1/2〜1/3と廉価です。土壌汚染対策法の予備分析(スクリーニング調査)、クロスチェック分析にご利用下さい。 |
株式会社環境総合研究所(東京都品川区)では、土壌汚染中の有害化学物質を一括して測定分析するサービスを行っています。分析実務は、技術業務提携先のISO/IEC Guide 17025など国際認証取得機関(カナダのMaxxam Analitic Inc.)が国際標準の精度管理・精度保証により行います。 |
溶出濃度分析及び含有濃度分析 合計費用1サンプル当り 210,000円(税込)円(試料採取費用別) |
●費用:費用には、サンプリング関連費用以外はすべて含まれます。分析サンプル数により割引があります。 |
●試料採取:サンプリングは指定機関で実施します。サンプル量は1サンプル当り約1kg。 |
●納期:通常納期は、1ヶ月〜2ヶ月となります。、再分析などによりさらに期日が必要となる場合がございます。その場合はご了解下さい。 |
|
環境省(土壌汚染対策法)における土壌汚染分析項目(案) ○項目は、現在バリデーションテスト実施中。 |
|||||
和名 | 英文名 | 省令調査 | 本 調査 |
||
溶出 | 含有 | 溶出 | 含有 | ||
総水銀 | Mercury(Total) | ● | ● | ● | |
アルキル水銀 | Alkyl Mercury | ● | ● | ● | ● |
カドミウム | Cadmium | ● | ● | ● | ● |
鉛 | Lead | ● | ● | ● | ● |
パラチオン | Parathion | ● | ● | ● | |
メチルパラチオン | Methyl Parathion | ● | ● | ● | |
メチルジメトン | Methyl Dimethone* | ● | ● | ● | |
エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト | Enthyl paranitrophenyltio benphosphonate(EPN)* |
● | ● | ● | |
六価クロム | Chromium 6 | ● | ● | ● | ● |
砒素 | Arsenic | ● | ● | ● | ● |
シアン | Cyanide | ● | ● | ● | ● |
ポリ塩化ビフェニル | PCBs | ● | ● | ● | |
トリクロロエチレン | Trichloroethylene | ● | ● | ● | |
テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | ● | ● | ● | |
ジクロロメタン | Dichloromethane | ● | ● | ● | |
四塩化炭素 | Carbon Tetrachloride | ● | ● | ● | |
1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dicholoroethane | ● | ● | ● | |
1,1-ジクロロエチレン | 1,1-Dicholoroethylene | ● | ● | ● | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | Cis-1,2-Dichloroethylene | ● | ● | ● | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloro ethane | ● | ● | ● | |
1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloro ethane | ● | ● | ● | |
1,3-ジクロロプロペン | 1,3-Dichloropropene* | ● | ○ | ○ | |
チウラム | Tiuram | ● | ● | ● | |
シマジン | Simazine | ● | ● | ● | |
ベンジオカルブ | Bendiocarb | ● | ● | ● | |
ベンゼン | Benzene | ● | ● | ● | |
セレン | Selemium | ● | ● | ● | ● |
ふっ素 | Fluoride | ● | ● | ● | ● |
ほう素 | Boron | ● | ● | ● | ● |
環境省(土壌汚染対策法)における土壌汚染分析項目(案) (基準及び本調査の定量下限値) |
|||||
和名 | 英文名 | 日本の基準 | 本調査 | ||
溶出 mg/L |
含有 mg/kg |
溶出 mg/L |
含有 mg/kg |
||
総水銀 | Mercury(Total) | 0.0005 | 15 | 0.0001 | 0.05 |
アルキル水銀 | Alkyl Mercury | ● | ● | ● | ● |
カドミウム | Cadmium | 0.01 | 150 | 0.001 | 0.06 |
鉛 | Lead | 0.01 | 150 | 0.002 | 0.2 |
パラチオン | Parathion | ● | ● | ● | |
メチルパラチオン | Methyl Parathion | ● | ● | ● | |
メチルジメトン | Methyl Dimethone | ● | ● | ● | |
エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト | Enthyl paranitrophenyltio benphosphonate(EPN) |
● | ● | ● | |
六価クロム | Chromium 6 | 0.05 | 250 | 0.005 | 0.05 |
砒素 | Arsenic | 0.01 | 150 | 0.001 | 0.02 |
シアン | Cyanide | ● | 50 | 0.02 | 0.1 |
ポリ塩化ビフェニル | PCBs | ● | 0.003 | 0.01 | |
トリクロロエチレン | Trichloroethylene | 0.03 | 0.0005 | 0.01 | |
テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | 0.01 | 0.0005 | 0.01 | |
ジクロロメタン | Dichloromethane | 0.02 | 0.001 | 0.01 | |
四塩化炭素 | Carbon Tetrachloride | 0.002 | 0.0005 | 0.01 | |
1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dicholoroethane | 0.004 | 0.0005 | 0.01 | |
1,1-ジクロロエチレン | 1,1-Dicholoroethylene | 0.02 | 0.001 | 0.0025 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | Cis-1,2-Dichloroethylene | 0.04 | 0.001 | 0.01 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloro ethane | 1 | 0.0005 | 0.01 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloro ethane | 0.006 | 0.0005 | 0.02 | |
1,3-ジクロロプロペン | 1,3-Dichloropropene* | 0.002 | ○ | ○ | |
チウラム | Tiuram | 0.006 | ● | ● | |
シマジン | Simazine | 0.003 | ● | 0.2 | |
ベンジオカルブ | Bendiocarb | 0.02 | ● | 0.2 | |
ベンゼン | Benzene | 0.01 | 0.0005 | 0.005 | |
セレン | Selemium | 0.01 | 150 | 0.003 | 0.3 |
ふっ素 | Fluoride | 0.8 | 4000 | 0.1 | 2 |
ほう素 | Boron | 1 | 4000 | 0.011 | 1.1 |
■お問い合わせ先■ |
|