エントランスへはここをクリック!
ヤッシーHPへはこちらをクリック    

全国市民オンブズマン連絡会議
都道府県・政令指定都市

情報公開度ランキング速報

掲載日:2005.3.18


 以下は、全国市民オンブズマン連絡会議が毎年行っている「情報公開度都道府県総合ランキング」の結果である。長野県が昨年の35位から一気に3位となっているのが注目される。

 第9回情報公開ランキングの項目等の詳細

順位 前回順位 都道府県名 得点
1  (8)  岩手  60
1  (6)  宮城  60
3  (1)  鳥取  57.4
3  (35) 長野  57.4
5  (32) 神奈川 55.5
5  (12) 徳島  55.5
5  (17) 佐賀  55.5
8  (43) 北海道 53.5
8  (9)  京都  53.5
10 (25) 岡山  52.3
11 (9)  栃木  51.6
11 (2)  三重  51.6
13 (3)  和歌山 51
14 (29) 石川  49.7
14 (5)  山口  49.7
16 (7)  沖縄  49
17 (17) 秋田  47.7
17 (17) 千葉  47.7
17 (46) 新潟  47.7
17 (25) 富山  47.7
21 (21) 福島  45.8
22 (3)  福井  45.2
22 (32) 滋賀  45.2
22 (36) 鹿児島 45.2
25 (17) 青森  44.5
26 (28) 群馬  43.9
26 (45) 兵庫  43.9
28 (38) 山形  43.2
29 (21) 大阪  42.6
30 (14) 茨城  41.9
30 (14) 愛知  41.9
32 (23) 大分  41.3
33 (41) 香川  40.6
33 (16) 愛媛  40.6
35 (12) 埼玉  37.4
36 (40) 熊本  35.5
37 (9)  岐阜  34.8
37 (24) 高知  34.8
37 (41) 長崎  34.8
40 (30) 宮崎  34.2
41 (34) 山梨  33.5
41 (30) 奈良  33.5
43 (27) 静岡  31
44 (38) 島根  27.7
45 (37) 広島  23.2
46 (44) 福岡  18.1
失格 (失格) 東京  23.2