世界の中の日本ランキング(13)ノーベル賞 Ranking of the world by Teiichi Aoyama 青山貞一 東京都市大学名誉教授 池田こみち 環境総合研究所顧問 掲載日:2014年3月12日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 (一括 スクロール)
|
ノーベル賞部門別受賞者数(1901年 - 2012年) | 参考:スコットランド (人口:529万人、 30人以上が受賞 =0.557以上で先進国で ダントツ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 国名 | 物理学 | 化学 | 生理学・医学 | 経済学 | 文学 | 平和 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physics | Chemistry | Physiologyor Medicine |
Economic Sciences |
Literature | Peace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 194 | 163 | 201 | 71 | 109 | 125 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 米国 | 86 | 62 | 94 | 49 | 10 | 25 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 英国 | 21 | 26 | 30 | 8 | 11 | 12 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ドイツ※1 | 24 | 28 | 16 | 1 | 8 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | フランス | 13 | 8 | 10 | 1 | 15 | 9 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | スウェーデン | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スイス | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ロシア※2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日本 2014に物理学賞 | 6 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | オランダ | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | イタリア | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | デンマーク | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | カナダ | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | オーストリア※3 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ベルギー | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | イスラエル | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ノルウェー | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南アフリカ | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | オーストラリア | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | スペイン | - | - | 1 | - | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | アイルランド | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | アルゼンチン | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | インド?※4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ポーランド | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | フィンランド | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | エジプト | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ハンガリー※3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ギリシャ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | グアテマラ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | チェコ※5 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中華民国(台湾) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中国 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | チリ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | バングラデシュ※4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 東ティモール※6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ポルトガル | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | メキシコ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | リベリア | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | アイスランド | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | イエメン | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | イラン | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ガーナ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | キプロス | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ケニア | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | コスタリカ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | コロンビア | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | セントルシア※7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 韓国 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | トルコ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ナイジェリア | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ニュージーランド | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | パキスタン | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | パレスチナ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ベトナム | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ベネズエラ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ペルー | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ミャンマー | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ※8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無国籍 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
※1 ドイツ帝国、ナチス・ドイツ、東ドイツ、西ドイツを含む。 ※2 ソビエト連邦を含む。 ※3 オーストリア=ハンガリー帝国を含む。 ※4 イギリス領インド帝国を含む。 ※5 チェコスロバキアを含む。 ※6 ポルトガル領ティモールを含む。 ※7 イギリス領セントルシアを含む。 ※8 ユーゴスラビアを含む。 ※9 「国際機関」はノーベル平和賞を受賞した国際的団体・組織を指す。主に国際連合(UN)と、 それに属する国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国際原子力機関(IAEA)、国際 連合児童基金(UNICEF)などが該当する。2012年に受賞した欧州連合(EU)も含まれる。 なお、同じ国際的団体でも、 赤十字国際委員会(ICRC)はスイス人によって設立され、本部もスイスに置き、過去にはスイス 政府による支援もあり、スイスの法人として登録されているため、スイスにカウントされる。同様の 理由で、米国フレンズ奉仕団(アメリカ)、アムネスティ・インターナショナル(イギリス)などの団体 もそれぞれの国にカウントされている。 (注1)受賞者の国名は国籍でカウントしている。ただし、二重国籍者は、出生国でカウントしている。 (注2)複数回(2回以上)受賞した場合も、回数に応じてカウントしている。 (注3)ノーベル財団は受賞者の国籍の保有状況を必ずしも全てを公表しておらず、一部不明な受 賞者は、同財団が発表時に公表した受賞時の主な活動 |