エントランスへはここをクリック      世界ランク

世界の中の日本
ランキング(15)宗教
(2010年) 2000年
Ranking of the world by Teiichi Aoyama
青山貞一 東京都市大学名誉教授 池田こみち 環境総合研究所顧問
掲載日:2014年5月1日  独立系メディア E-wave Tokyo  無断転載禁

(一括 スクロール
1)幸福・不幸 2)民主・報道・腐敗・男女 3)経済・労働・格差  4)財政 5)環境・観光  6)教育  7)軍事・核 8)平和・安全
9)食糧安全保障 10)健康・医療 11)地震・津波・原発 12)再生可能エネ 13)ノーベル賞 14)寄付・ボランティア・親切 15)宗教
出典と年次は各指標にリンク 世界地図  総理府統計局世界地図 国名
キリスト教
2010 (%)
イスラム教
2010 (%)
宗教無し
2010 (%)
ヒンズー教
2010 (%)
仏教
2010  (%)
民俗宗教
2010 (%)
その他
2010 (%)
ユダヤ教
2010 (%)
1 パプアNG > 99 アフガニスタン > 99 チェコ 76.4 ネパール 80.7 カンボジア 96.9 マカオ 58.9 台湾 16.2 イスラエル 75.6
2 ルーマニア > 99 イラン > 99 北朝鮮 71.3 インド 79.5 タイ 93.2 ベトナム 45.3 北朝鮮 12.9 ジブラルタル 2.1
3 チモール > 99 モーリタニア > 99 エストニア 59.6 モーリシャス 56.4 ミャンマー 80.1 台湾 44.2 パラオ 10.4 米国 1.8
4 トカラ > 99 モロッコ > 99 日本 57.0 フィージー 27.9 ブータン 74.7 トーゴ 35.6 シンガポール 9.7 モナコ 1.7
5 バチカン > 99 ソマリア > 99 香港 56.1 ガイアナ 24.9 スリランカ 69.3 南スーダン 32.9 ナウル 7.4 ベリーズ 1.0
6 トンガ 98.9 チュニジア > 99 中国 52.2 トリニダードT 22.7 ラオス 66.0 ギニアビサウ 30.9 日本 4.7 カナダ 1.0
7 アルメニア 98.5 西サハラ > 99 韓国 46.4 ブータン 22.6 モンゴル 55.1 ラオス 30.7 カメルーン 2.7 ケイマン 0.8
8 米サモア 98.3 イエメン > 99 ラトビア 43.8 スリナム 19.8 日本 36.2 中国 21.9 サントメ 2.4 バーレーン 0.6
9 ファエロ 98.0 イラク 99.0 オランダ 42.1 カタール 13.8 シンガポール 33.9 ベニン 18.1 インド 2.3 モルドバ 0.6
10 ザンビア 97.6 マヨッテ 98.6 ウルグアイ 40.7 スリランカ 13.6 韓国 22.9 キューバ 17.4 キリバツ 2.2 アルゼンチン 0.5
11 マーシャル 97.5 モルジブ 98.4 NZ 36.6 バーレーン 9.8 台湾 21.3 ブルキナF 15.4 セントルカ 2.0 オーストラリア 0.5
12 ナミビア 97.5 ニジェール 98.4 モンゴル 35.9 バングラディシュ 9.1 中国 18.2 香港 12.8 セントビンセント 2.0 フランス 0.5
13 モルドバ 97.4 コモロ 98.3 フォークランド 31.5 クウェート 8.5 マレーシア 17.7 北朝鮮 12.3 ツバル 1.9 英国 0.5
14 ソロモン 97.4 トルコ 98.0 ベトナム 29.6 UAE 6.6 マカオ 17.3 アイボリーC 10.2 スリナム 1.8 アルバ 0.4
15 ウォリスF 97.4 アルジェリア 97.9 ベルギー 29.0 マレーシア 6.0 ベトナム 16.4 フレンチギアナ 9.1 ドミニカ 1.7 パナマ 0.4
16 キリバツ 97.0 パレスチナ 97.6 ベラルーシュ 28.6 オマーン 5.5 香港 13.2 英バージン諸島 8.4 アンギラ 1.6 アンドラ 0.3
17 マルタ 97.0 ヨルダン 97.2 フランス 28.0 シンガポール 5.2 北マリアナ 10.6 ナウル 8.1 グアム 1.6 ベルギー 0.3
18 パラグアイ 96.9 アゼルバイジャン 96.9 スウェーデン 27.0 レユニオン 4.5 ネパール 10.3 モザンビーク 7.4 香港 1.5 ベルムーダ 0.3
19 レソト 96.8 ジブチ 96.9 ルクセンブルグ 26.8 セントビセント 3.4 ブルネイ 8.6 ブルネイ 6.2 ンテラット 1.5 ドイツ 0.3
20 サモア 96.8 タジキスタン 96.7 ドイツ 24.7 NZ 2.1 カタール 3.1 ボツワナ 6.0 バルバドス 1.4 アンティルス 0.3
21 プエルトリコ 96.7 ウズベキスタン 96.7 オーストラリア 24.2 セイシェル 2.1 クウェート 2.8 ガボン 6.0 トリニダードトバゴ 1.4 サンマリノ 0.3
22 ツバル 96.7 リビア 96.6 カナダ 23.7 パキスタン 1.9 オーストラリア 2.7 ミャンマー 5.8 バヌアツ 1.4 スイス 0.3
23 グレナダ 96.6 パキスタン 96.4 キューバ 23.0 ジブラルタル 1.8 バーレーン 2.5 ブルンジ 5.7 セントピーター 1.3 ウルグアイ 0.3
24 マルティニーク 96.5 セネガル 96.4 英国 21.3 (ミャンマー 1.7 UAE 2.0 北マリアナ諸島 5.3 ケニア 1.2 バージン諸島 0.3
25 セントヘレナ 96.5 ガンビア 95.1 ボツワナ 20.6 インドネシア 1.7 NZ 1.6 スリナム 5.3 北マリアナ 1.1 オーストリア 0.2
26 ニウエ 96.4 エジプト 94.9 ベルムーダ 19.4 フレンチギアナ 1.6 北朝鮮 1.5 ガーナ 4.9 コンゴ 1.1 ジブチ 0.2
27 グリーンランド 96.1 サウジアラビア 93.0 スペイン 19.0 セットキッツ 1.5 米国 1.2 ケイマン諸島 4.5 レユニオン 1.1 オランダ 0.2
28 バハマ 96.0 トルクメニスタン 93.0 ハンガリー 18.6 オーストラリア 1.4 グアム 1.1 ジャマイカ 4.5 アンティグア 1.0 NZ」 0.2
29 クック諸島 96.0 シリア 92.8 スロベニア 18.0 カナダ 1.4 ナウル 1.1 マダガスカル 4.5 ボリビア 1.0 ロシア 0.2
30 グアデループ 95.9 マリ 92.4 モザンビーク 17.9 英国 1.3 カナダ 0.8 アンゴラ 4.2 ジャマイカ 1.0 スリナム 0.2
31 コンゴ 95.8 スーダン 90.7 フィンランド 17.6 英バージン 1.2 インド 0.8 バヌアツ 4.1 マカオ 1.0 アンギラ 0.1
32 ペルー 95.5 バングラディシュ 89.8 ジャマイカ 17.2 サウジアラビア 1.1 オマーン 0.8 ジンバブエ 3.8 オマーン 1.0 チリ 0.1
33 ミクロネシア 95.3 キルギスタン 88.0 シンガポール 16.4 南アフリカ 1.1 パラオ 0.8 ネパール 3.7 カナダ 0.9 エストニア 0.1
34 バルバドス 95.2 インドネシア 87.2 米国 16.4 ケイマン 0.9 インドネシア 0.7 アンティグア 3.6 サンマリノ 0.9 ハンガリー 0.1
35 ガテマラ 95.2 コソボ 87.0 ロシア 16.2 グレナダ 0.7 モルジブ 0.6 モンゴル 3.5 トンガ 0.9 リヒテンシュタイン 0.1
36 メキシコ 95.1 オマーン 85.9 マン島 15.4 米国 0.6 ニューカレドニア 0.6 カメルーン 3.3 ザンビア 0.9 ルクセンブルグ 0.1
37 アイスランド 95.0 ギニア 84.4 マカオ 15.4 イエメン 0.6 ノルウェー 0.6 ベルムーダ 3.0 オーストラリア 0.8 南アフリカ 0.1
38 バージン 94.8 アルバニア 80.3 南アフリカ 14.9 アンドラ 0.5 ポルトガル 0.6 ドミニカ 3.0 ベルムーダ 0.8 スペイン 0.1
39 セントピーター 94.7 シエラレオネ 78.0 ウクライナ 14.7 グアデループ 0.5 スリナム 0.6 アンギラ 2.9 英バージン 0.8 スウェーデン 0.1
40 セントキッツ 94.6 UAE 76.9 スロバキア 14.3 オランダ 0.5 バングラディシュ 0.5 サトトメ 2.9 クック諸島 0.8 ウクライナ 0.1
41 ドミニカ 94.4 ブルネイ 75.1 チャネル諸島 14.2 ノルウェー 0.5 ベリーズ 0.5 ブラジル 2.8 フォークランド 0.8 アフガニスタン < 0.1
42 ポーランド 94.3 クウェート 74.1 オーストリア 13.5 アンギラ 0.4 ベルムーダ 0.5 コンゴ 2.8 マーシャル諸島 0.8 アルバニア < 0.1
43 グアム 94.2 カザフスタン 70.4 台湾 12.7 バルバドス 0.4 フランス 0.5 スーダン 2.8 ニューカレドニア 0.8 アルジェリア < 0.1
44 エクアドル 94.1 バーレーン 70.3 サントメ 12.6 デンマーク 0.4 アンティルス 0.5 ミクロネシア 2.7 セットキッツ 0.8 米サモア < 0.1
45 Fポリネシア 94.0 カタール 67.7 ニカラグア 12.5 香港 0.4 ミクロネシア 0.4 ギニア 2.7 UAE 0.8 アンゴラ < 0.1
46 セイシェル 94.0 マレーシア 63.7 イタリア 12.4 スイス 0.4 アイスランド 0.4 タークスカイコ 2.7 英国 0.8 アンティグア < 0.1
47 ボリビア 93.9 ブルキナF 61.6 アルゼンチン 12.2 バージン諸島 0.4 ヨルダン 0.4 エチオピア 2.6 ウォリスフナツ 0.8 アルメニア < 0.1
48 アンティルス 93.9 レバノン 61.3 スイス 11.9 ボツワナ 0.3 スウェーデン 0.4 マレーシア 2.3 中国 0.7 アゼルバイジャン < 0.1
49 ポルトガル 93.8 チャド 55.3 デンマーク 11.8 ブルネイ 0.3 スイス 0.4 シンガポール 2.3 ミクロネシア諸島 0.7 バハマ < 0.1
50 モントセラト 93.5 ナイジェリア 48.8 モナコ 11.7 アイスランド 0.3 英国連邦 0.4 ハイチ 2.2 ガボン 0.7 バングラディシュ < 0.1
クロアチア 93.4 ボスニアH 45.2 エルサルバドル 11.0 モルジブ 0.3 米サモア 0.3 セントビンセント 2.0 ラオス 0.7 バルバドス < 0.1
ルワンダ 93.4 ギニアビサウ 45.1 ドミニカ共和国 10.9 セントルカ 0.3 ドイツ 0.3 ブータン 1.9 NZ 0.7 ベラルーシュ < 0.1
バヌアツ 93.3 マケドニア 39.3 ハイチ 10.6 ウガンダ 0.3 イスラエル 0.3 トリニダードT 1.9 カタール 0.7 ベニン < 0.1
アンティグア 93.0 アイボリーC 37.5 ホンジュラス 10.5 アンティグアa 0.2 リビア 0.3 タンザニア 1.8 ソロモン諸島 0.7 ブータン < 0.1
パナマ 93.0 エリトリア 36.6 ニューカレドニア 10.4 ベリーズ 0.2 プエルトリコ 0.3 ギニア 1.7 ボツワナ 0.6 ボリビア < 0.1
フィリピン 92.6 タンザニア 35.2 ノルウェー 10.1 キューバ 0.2 サウジアラビア 0.3 ケニア 1.7 ケイマン諸島 0.6 ボスニアH < 0.1
コロンビア 92.5 エチオピア 34.6 スワジランド 10.1 アイルランド 0.2 ソロモン諸島 0.3 マラウィ 1.7 グリーンランド 0.6 ボツワナ < 0.1
セルビア 92.5 キプロス 25.3 リトアニア 10.0 マン島 0.2 トリニダードT 0.3 パラグアイ 1.7 ガイアナ 0.6 ブラジル < 0.1
タークスカイコ 92.1 ベニン 23.8 ベネズエラ 10.0 マルタ 0.2 オーストリア 0.2 マリ 1.6 ホンジュラス 0.6 英バージン諸島 < 0.1
アイルランド 92.0 モンテネグロ 18.7 ケイマン諸島 9.4 マルティニーク 0.2 ベルギー 0.2 ベリーズ 1.5 マルティニーク 0.6 ブルネイ < 0.1
アルバ 91.9 イスラエル 18.6 ケープベルデ 9.1 アンティルス 0.2 キプロス 0.2 ケープベルデ 1.5 セイシェル 0.6 ブルガリア < 0.1
リヒテンシュタイン 91.9 カメルーン 18.3 コンゴ 9.0 スウェーデン 0.2 デンマーク 0.2 チリ 1.5 トーゴ 0.6 ブルキナF < 0.1
サンマリノ 91.6 モザンビーク 18.0 ベリーズ 8.9 ギリシャ 0.1 フォークランド 0.2 グアム 1.5 タークスカイコ 0.6 ミャンマー < 0.1
ブルンジ 91.5 モーリチウス 16.7 アンドラ 8.8 イタリア 0.1 アイルランド 0.2 フィリピン 1.5 米国 0.6 ブルンジ < 0.1
セントルカ 91.1 ガーナ 15.8 チリ 8.6 ヨルダン 0.1 イタリア 0.2 チャド 1.4 バージン諸島 0.6 カンボジア < 0.1
コスタリカ 90.9 スリナム 15.2 アイボリーC 8.0 ケニア 0.1 カザフスタン 0.2 ニカラグア 1.4 ギニア 0.5 カメルーン < 0.1
アンギラ 90.6 インド 14.4 ブラジル 7.9 モントセラト 0.1 レバノン 0.2 ナイジェリア 1.4 フィージー 0.5 ケープベルデ < 0.1
アンゴラ 90.5 シンガポール 14.3 コスタリカ 7.9 ポルトガル 0.1 オランダ 0.2 アルバ 1.3 フレンチギアナ 0.5 中央アフリカ < 0.1
リトアニア 89.8 トーゴ 14.0 ジンバブエ 7.9 スワジランド 0.1 パナマ 0.2 グレナダ 1.3 Fポリネシア 0.4 チャド < 0.1
アンドラ 89.5 ブルガリア 13.7 サンマリノ 7.2 タンザニア 0.1 ペルー 0.2 ソロモン諸島 1.3 グアデループ 0.4 チャネル諸島 < 0.1
中央アフリカ 89.5 マラウィ 13.0 マダガスカル 6.9 タイ 0.1 レユニオン 0.2 セントキッツ 1.3 パナマ 0.4 中国 < 0.1
チリ 89.4 リベリア 12.0 コロンビア 6.6 トンガ 0.1 南アフリカ 0.2 カナダ 1.2 サモア 0.4 コロンビア < 0.1
ベネズエラ 89.3 ウガンダ 11.5 アイルランド 6.2 ザンビア 0.1 アルバ 0.1 アンティルス 1.2 スワジランド 0.4 コモロ < 0.1
ケープベルデ 89.1 ガボン 11.2 トーゴ 6.2 アフガニスタン < 0.1 ブラジル 0.1 ウォリスフナツ 1.2 ベトナム 0.4 クック諸島 < 0.1
ブラジル 88.9 ジョージア 10.7 ギリシャ 6.1 アルバニア < 0.1 ドミニカ 0.1 ホンジュラス 1.1 米サモア 0.3 コスタリカ < 0.1
ジブラルタル 88.8 ロシア 10.0 アルバ 6.0 アルジェリア < 0.1 ホンジュラス 0.1 中央アフリカ 1.0 アルゼンチン 0.3 クロアチア < 0.1
ギニア 88.7 スリランカ 9.8 セントルカ 6.0 米サモア < 0.1 ロシア 0.1 コモロ 1.0 バハマ 0.3 キューバ < 0.1
セントビンセント 88.7 ケニア 9.7 ガボン 5.6 アンゴラ < 0.1 アフガニスタン < 0.1 ペルー 1.0 チャネル諸島 0.3 キプロス < 0.1
ジョージア 88.5 中央アフリカ 8.5 ポーランド 5.6 アルゼンチン < 0.1 アルバニア < 0.1 ルワンダ 1.0 コスタリカ 0.3 チェコ共和国 < 0.1
エルサルバドル 88.2 フランス 7.5 エクアドル 5.5 アルメニア < 0.1 アルジェリア < 0.1 スワジランド 1.0 エルサルバドル 0.3 コンゴ < 0.1
ギリシャ 88.1 ガイアナ 6.4 スリナム 5.4 アルバ < 0.1 アンドラ < 0.1 ボリビア 0.9 ファロエ諸島 0.3 デンマーク < 0.1
スワジランド 88.1 フィージー 6.3 カメルーン 5.3 オーストリア < 0.1 アンゴラ < 0.1 ドミニカ共和国 0.9 ジブラルタル 0.3 ドミニカ < 0.1
ドミニカ共和国 88.0 南スーダン 6.2 アンゴラ 5.1 アゼルバイジャン < 0.1 アンギラ < 0.1 ウガンダ 0.9 ハイチ 0.3 ドミニカ共和国 < 0.1
ベリーズ 87.6 オランダ 6.0 クロアチア 5.1 バハマ < 0.1 アンティグア < 0.1 アルゼンチン 0.8 クウェート 0.3 エクアドル < 0.1
ホンジュラス 87.6 ベルギー 5.9 ベニン 5.0 ベラルーシュ < 0.1 アルゼンチン < 0.1 コロンビア 0.8 ルクセンブルグ 0.3 エジプト < 0.1
レユニオン 87.6 トリニダードトバゴ 5.9 ギニア 5.0 ベルギー < 0.1 アルメニア < 0.1 コスタリカ 0.8 モーリチウス 0.3 エルサルバドル < 0.1
ジンバブエ 87.0 ドイツ 5.8 Fポリネシア 4.9 ベニン < 0.1 アゼルバイジャン < 0.1 グリーンランド 0.8 アンティルスes 0.3 ギニア < 0.1
ハイチ 86.9 フィリピン 5.5 モントセラト 4.8 ベルムーダ < 0.1 バハマ < 0.1 パラオ 0.8 ペルー 0.3 エリトリア < 0.1
パラオ 86.7 スイス 5.5 パナマ 4.8 ボリビア < 0.1 バルバドス < 0.1 プエルトリコ 0.8 サウジアラビア 0.3 エチオピア < 0.1
ウガンダ 86.7 タイ 5.5 メキシコ 4.7 ボスニアH < 0.1 ベラルーシュ < 0.1 シエラレオネ 0.8 南アフリカ 0.3 Faeroe Islands < 0.1
モナコ 86.0 オーストリア 5.4 タークスカイコ 4.6 ブラジル < 0.1 ベニン < 0.1 韓国 0.8 ウルグアイ 0.3 フォークランド諸島 < 0.1
リベリア 85.9 ギリシャ 5.3 ナウル 4.5 ブルガリア < 0.1 ボリビア < 0.1 ウルグアイ 0.8 ジンバブエ 0.3 ミクロネシア諸島 < 0.1
コンゴ 85.9 リヒテンシュタイン 5.0 ポルトガル 4.4 ブルキナファッソ < 0.1 ボスニアH < 0.1 オーストラリア 0.7 アルバニア 0.2 フィージー < 0.1
ニカラグア 85.8 ネパール 4.6 ギニアビサウ 4.3 ブルンジ < 0.1 ボツワナ < 0.1 コンゴ 0.7 バーレーン 0.2 フィンランド < 0.1
マダガスカル 85.3 スウェーデン 4.6 ブルガリア 4.2 カンボジア < 0.1 英バージン諸島 < 0.1 モーリチウス 0.7 ブラジル 0.2 フレンチギアナ < 0.1
スロバキア 85.3 英国 4.4 ガーナ 4.2 カメルーン < 0.1 ブルガリア < 0.1 カンボジア 0.6 ミャンマー 0.2 Fポリネシア < 0.1
アルゼンチン 85.2 レユニオン 4.2 カザフスタン 4.2 ケープベルデ < 0.1 ブルキナファッソ < 0.1 ガテマラ 0.6 ケープベルデ 0.2 ガボン < 0.1
チャネル諸島 85.2 セルビア 4.2 ボリビア 4.1 中央アフリカ < 0.1 ブルンジ < 0.1 エルサルバドル 0.5 チリ 0.2 ガンビア < 0.1
ニューカレドニア 85.2 デンマーク 4.1 ガテマラ 4.1 チャド < 0.1 カメルーン < 0.1 Fポリネシア 0.5 フランス 0.2 ジョージア < 0.1
ケニア 84.8 ミャンマー 4.0 アンギラ 4.0 チャネル諸島 < 0.1 ケープベルデ < 0.1 アイスランド 0.5 ガーナ 0.2 ガーナ < 0.1
ノルウェー 84.7 ギニア 4.0 英バージン諸島 3.9 チリ < 0.1 ケイマン諸島 < 0.1 インド 0.5 グレナダ 0.2 ギリシャ < 0.1
英バージン諸島 84.5 ジブラルタル 4.0 セントピーター 3.8 中国 < 0.1 中央アフリカ < 0.1 リベリア 0.5 アイスランド 0.2 グリーンランド < 0.1
フレンチギアナ 84.4 イタリア 3.7 バージン諸島 3.7 コロンビア < 0.1 チャド < 0.1 モーリタニア 0.5 イラン 0.2 グレナダ < 0.1
マン島 84.1 ノルウェー 3.7 ルワンダ 3.6 コモロ < 0.1 チャネル諸島 < 0.1 マヨッテ 0.5 アイボリーC 0.2 グアデループ < 0.1
ウクライナ 83.8 スロベニア 3.6 アイスランド 3.5 クック諸島 < 0.1 チリ < 0.1 NZ 0.5 ラトビア 0.2 グアム < 0.1
ケイマン諸島 83.5 モンゴル 3.2 フレンチギアナ 3.4 コスタリカ < 0.1 コロンビア < 0.1 ポルトガル 0.5 マレーシア 0.2 ガテマラ < 0.1
デンマーク 83.5 マダガスカル 3.0 アンティルス 3.3 クロアチア < 0.1 コモロ < 0.1 セントルカ 0.5 モナコ 0.2 ギニア < 0.1
イタリア 83.3 ブルンジ 2.8 ニウエ 3.3 キプロス < 0.1 クック諸島 < 0.1 米サモア 0.4 オランダ 0.2 ギニアビサウ < 0.1
マラウィ 82.7 ニューカレドニア 2.8 セルビア 3.3 チェコ共和国 < 0.1 コスタリカ < 0.1 バングラディシュ 0.4 ニウエ 0.2 ガイアナ < 0.1
サントメ 82.2 オーストラリア 2.4 セントヘレナ 3.3 コンゴ < 0.1 クロアチア < 0.1 エリトリア 0.4 ノルウェー 0.2 ハイチ < 0.1
ブルガリア 82.1 ルクセンブルグ 2.3 クック諸島 3.2 ジブチ < 0.1 キューバ < 0.1 グアデループ 0.4 パプアNG 0.2 ホンジュラス < 0.1
フィンランド 81.6 カナダ 2.1 モンテネグロ 3.2 ドミニカ < 0.1 チェコ共和国 < 0.1 日本 0.4 パラグアイ 0.2 香港 < 0.1
北マリアナ諸島 81.3 スペイン 2.1 バハマ 3.1 ドミニカ共和国 < 0.1 コンゴ < 0.1 パナマ 0.4 ルワンダ 0.2 アイスランド < 0.1
スイス 81.3 カンボジア 2.0 イスラエル 3.1 エクアドル < 0.1 ジブチ < 0.1 パプアNG 0.4 韓国 0.2 インド < 0.1
南アフリカ 81.2 中国 1.8 レソト 3.1 エジプト < 0.1 ドミニカ共和国 < 0.1 レユニオン 0.4 セントヘレナ 0.2 インドネシア < 0.1
ハンガリー 81.0 香港 1.8 ペルー 3.0 エルサルバドル < 0.1 エクアドル < 0.1 南アフリカ 0.4 スウェーデン 0.2 イラン < 0.1
オーストリア 80.4 ルワンダ 1.8 ジブラルタル 2.9 ギニア < 0.1 エジプト < 0.1 バハマ 0.3 トカラ 0.2 イラク < 0.1
ナウル 79.0 南アフリカ 1.7 リヒテンシュタイン 2.9 エリトリア < 0.1 エルサルバドル < 0.1 ジブチ 0.3 トルコ 0.2 アイルランド < 0.1
スペイン 78.6 コンゴ 1.5 マリ 2.7 エストニア < 0.1 ギニア < 0.1 エクアドル 0.3 アンドラ 0.1 マン島 < 0.1
スロベニア 78.4 セントビンセント 1.5 ボスニアh 2.5 エチオピア < 0.1 エリトリア < 0.1 フランス 0.3 アルメニア 0.1 イタリア < 0.1
米国 78.3 クロアチア 1.4 チャド 2.5 ファロエ諸島 < 0.1 エストニア < 0.1 インドネシア 0.3 アルバ 0.1 アイボリーC < 0.1
モンテネグロ 78.1 英バージン 1.2 グリーンランド 2.5 フォークランド諸島 < 0.1 エチオピア < 0.1 カザフスタン 0.3 オーストリア 0.1 ジャマイカ < 0.1
ジャマイカ 77.2 NZ 1.2 グアデループ 2.5 ミクロネシア諸島 < 0.1 ファロエ諸島 < 0.1 マーシャル諸島 0.3 ベリーズ 0.1 日本 < 0.1
ガボン 76.5 コンゴ 1.2 ケニア 2.5 フィンランド < 0.1 フィージー < 0.1 サウジアラビア 0.3 ブルネイ 0.1 ヨルダン < 0.1
ベルムーダ 75.0 ウクライナ 1.2 マラウィ 2.5 フランス < 0.1 フィンランド < 0.1 英国連邦 0.3 チャド 0.1 カザフスタン < 0.1
ガーナ 74.9 ベルムーダ 1.1 マルタ 2.5 Fポリネシア < 0.1 フレンチギアナ < 0.1 ザンビア 0.3 コンゴ 0.1 ケニア < 0.1
ロシア 73.3 アイルランド 1.1 サモア 2.5 ガボン < 0.1 Fポリネシア < 0.1 ベルギー 0.2 ドミニカ共和国 0.1 キリバツ < 0.1
キプロス 73.2 セイシェル 1.1 セントビンセント 2.5 ガンビア < 0.1 ガボン < 0.1 ガイアナ 0.2 ドイツ 0.1 コソボ < 0.1
ボツワナ 72.1 アルゼンチン 1.0 マルティニーク 2.3 ジョージア < 0.1 ガンビア < 0.1 アイルランド 0.2 インドネシア 0.1 クウェート < 0.1
ベラルーシュ 71.2 バルバドス 1.0 セイシェル 2.1 ドイツ < 0.1 ジョージア < 0.1 イスラエル 0.2 イスラエル 0.1 キルギスタン < 0.1
英国 71.1 フレンチギアナ 0.9 ガイアナ 2.0 ガーナ < 0.1 ガーナ < 0.1 マルティニーク 0.2 カザフスタン 0.1 ラオス < 0.1
ルクセンブルグ 70.4 米国 0.9 レユニオン 2.0 グリーンランド < 0.1 ジブラルタル < 0.1 モンテレサット 0.2 リベリア 0.1 ラトビア < 0.1
カメルーン 70.3 ジンバブエ 0.9 シリア 2.0 グアム < 0.1 ギリシャ < 0.1 ナミビア 0.2 ニカラグア 0.1 レバノン < 0.1
カナダ 69.0 アンドラ 0.8 バーレーン 1.9 ガテマラ < 0.1 グリーンランド < 0.1 オランダ 0.2 フィリピン 0.1 レソト < 0.1
ドイツ 68.7 フィンランド 0.8 バルバドス 1.9 ギニア < 0.1 グレナダ < 0.1 ニューカレドニア 0.2 プエルトリコ 0.1 リベリア < 0.1
オーストラリア 67.3 北マリアナ諸島 0.7 ナミビア 1.9 ギニアビサウ < 0.1 グアデループ < 0.1 ロシア 0.2 スイス 0.1 リビア < 0.1
フォークランド 67.2 パナマ 0.7 プエルトリコ 1.9 ハイチ < 0.1 ガテマラ < 0.1 スウェーデン 0.2 ウガンダ 0.1 リトアニア < 0.1
スウェーデン 67.2 アンティグア 0.6 トリニダードトバゴ 1.9 ホンジュラス < 0.1 ギニア < 0.1 米国 0.2 アフガニスタン < 0.1 マカオ < 0.1
ガイアナ 66.0 モルドバ 0.6 アルジェリア 1.8 ハンガリー < 0.1 ギニアビサウ < 0.1 ベネズエラ 0.2 アルジェリア < 0.1 マダガスカル < 0.1
トリニダードT 65.9 ポルトガル 0.6 コンゴ 1.8 イラン < 0.1 ガイアナ < 0.1 ガンビア 0.1 アンゴラ < 0.1 マラウィ < 0.1
フィージー 64.4 ザンビア 0.5 ギニア 1.8 イラク < 0.1 ハイチ < 0.1 ギリシャ 0.1 アゼルバイジャン < 0.1 マレーシア < 0.1
ベルギー 64.2 ボツワナ 0.4 アンティグア 1.7 イスラエル < 0.1 ハンガリー < 0.1 イタリア 0.1 バングラディシュ < 0.1 モルジブ < 0.1
フランス 63.0 ケイマン諸島 0.4 ファエロ諸島 1.7 アイボリーC < 0.1 イラン < 0.1 キルギスタン 0.1 ベラルーシュ < 0.1 マリ < 0.1
エリトリア 62.9 グアデループ 0.4 グアム 1.7 ジャマイカ < 0.1 イラク < 0.1 レソト 0.1 ベルギー < 0.1 マルタ < 0.1
エチオピア 62.8 モナコ 0.4 コソボ 1.6 日本 < 0.1 マン島 < 0.1 チモール 0.1 ベニン < 0.1 マーシャル諸島 < 0.1
タンザニア 61.4 アンギラ 0.3 セントキッツ 1.6 カザフスタン < 0.1 アイボリーC < 0.1 アフガニスタン < 0.1 ブータン < 0.1 マルティニーク < 0.1
南スーダン 60.5 フォークランド 0.3 マーシャル諸島 1.5 キリバツ < 0.1 ジャマイカ < 0.1 アルバニア < 0.1 ボスニアh < 0.1 モーリタニア < 0.1
マケドニア 59.3 グレナダ 0.3 タジキスタン 1.5 コソボ < 0.1 ケニア < 0.1 アルジェリア < 0.1 ブルガリア < 0.1 モーリチウス < 0.1
キューバ 59.2 ナミビア 0.3 アルバニア 1.4 キルギスタン < 0.1 キリバツ < 0.1 アンドラ < 0.1 ブルキナファッソ < 0.1 マヨッテ < 0.1
ウルグアイ 57.9 ルーマニア 0.3 リベリア 1.4 ラオス < 0.1 コソボ < 0.1 アルメニア < 0.1 ブルンジ < 0.1 メキシコ < 0.1
NZ 57.0 セントキッツ 0.3 モルドバ 1.4 ラトビア < 0.1 キルギスタン < 0.1 オーストリア < 0.1 カンボジア < 0.1 モンゴル < 0.1
モザンビーク 56.7 ベネズエラ 0.3 マケドニア 1.4 レバノン < 0.1 ラトビア < 0.1 アゼルバイジャン < 0.1 中央アフリカ < 0.1 モンテネグロ < 0.1
ラトビア 55.8 アンゴラ 0.2 タンザニア 1.4 レソト < 0.1 レソト < 0.1 バーレーン < 0.1 コロンビア < 0.1 モントセラト < 0.1
ベニン 53.0 アルバ 0.2 アルメニア 1.3 リベリア < 0.1 リベリア < 0.1 バルバドス < 0.1 コモロ < 0.1 モロッコ < 0.1
ボスニアH 52.3 ベラルーシュ 0.2 ツバル 1.3 リビア < 0.1 リヒテンシュタイン < 0.1 ベラルーシュ < 0.1 クロアチア < 0.1 モザンビーク < 0.1
スリナム 51.6 ブータン 0.2 キプロス 1.2 リヒテンシュタイン < 0.1 リトアニア < 0.1 ボスニアH < 0.1 キューバ < 0.1 ナミビア < 0.1
オランダ 50.6 エストニア 0.2 パラオ 1.2 リトアニア < 0.1 ルクセンブルグ < 0.1 ブルガリア < 0.1 キプロス < 0.1 ナウル < 0.1
ナイジェリア 49.3 アイスランド 0.2 トルコ 1.2 ルクセンブルグ < 0.1 マダガスカル < 0.1 チャネル諸島 < 0.1 チェコ共和国 < 0.1 ネパール < 0.1
アイボリーC 44.1 マン島 0.2 バヌアツ 1.2 マカオ < 0.1 マラウィ < 0.1 クック諸島 < 0.1 デンマーク < 0.1 ニューカレドニア < 0.1
トーゴ 43.7 日本 0.2 パラグアイ 1.1 マダガスカル < 0.1 マリ < 0.1 クロアチア < 0.1 ジブチ < 0.1 ニカラグア < 0.1
