|  | 
        
          
            |  Bureau Veritas Canadaの原子吸光法分析機器
 |  Bureau Veritas CanadaのGC/MS群
 |  
            |  Bureau Veritas CanadaのHRGC/HRMS
 |  |  
        
          
            | ●費用: | サンプルの種類及び分析項目をメールにてお知らせいただき御見積を御依頼ください。費用、標準納期、必要な試料の量等をお知らせいたします。 |  
            | ●試料採取: | 弊社が提供する専用容器に、依頼者が試料採取を行い、弊社に宅急便などでご送付頂きます。 |  
 分析試料・項目の実績(近年、弊社経由で提携ラボが実施したもの)水質分析の新規の受付は行っておりません。
 
 
 
        
          
            | 分析試料の例 |  
            | 飲料水 | 工業用水 | 排水・処理水 | 随伴水 | スラッジ 水分
 |  
            | 河川・湖沼水 | 地下水・井戸水 | 海水 | 浸出水 | スクラバー水 |  
 
        
          
            | 分析項目の例(金属類) |  
            | 分析方法:EPA 6010 / 6010D / 6020 / 6020A / 6020B (Total, Dissolved) |  
            | Aluminum (Al) | アルミニウム |  | Niobium (Nb) | ニオビウム |  
            | Antimony (Sb) | アンチモン | Osmium (Os) | オスミウム |  
            | Arsenic (As) | ヒ素 | Palladium (Pd) | パラジウム |  
            | Barium (Ba) | バリウム | Phosphorus (P) | リン |  
            | Beryllium (Be) | ベリリウム | Platinum (Pt) | プラチナ |  
            | Bismuth (Bi) | ビスマス | Potassium (K) | カリウム |  
            | Boron (B) | ホウ素 | Praseodymium (Pr) | プラセオヂミウム |  
            | Cadmium (Cd) | カドミウム | Rhenium (Re) | レニウム |  
            | Calcium (Ca) | カルシウム | Rhodium (Rh) | ロジウム |  
            | Cerium (Ce) | セリウム | Rubidium (Rb) | ルビジウム |  
            | Chromium (Cr) | クロム | Ruthenium (Ru) | ルテニウム |  
            | Cobalt (Co) | コバルト | Samarium (Sm) | サマリウム |  
            | Copper (Cu) | 銅 | Scandium (Sc) | スカンジウム |  
            | Dysprosium (Dy) | ディスプロシウム | Selenium (Se) | セレン |  
            | Erbium (Er) | エルビウム | Silicon (Si) | シリカ(珪素) |  
            | Europium (Eu) | ユーロピウム | Silver (Ag) | 銀 |  
            | Gadolinium (Gd) | ガドリニウム | Sodium (Na) | ナトリウム |  
            | Gallium (Ga) | ガリウム | Strontium (Sr) | ストロンチウム |  
            | Germanium (Ge) | ゲルマニウム | Sulphur (S) | 硫黄 |  
            | Gold (Au) | 金 | Tantalum (Ta) | タンタルム |  
            | Hafnium (Hf) | ハフニウム | Tellurium (Te) | テルリウム |  
            | Holmium (Ho) | ホルミウム | Terbium (Tb) | テルビウム |  
            | Indium (In) | インジウム | Thallium (Tl) | タリウム |  
            | Iridium (Ir) | イリジウム | Thorium (Th) | トリウム |  
            | Iron (Fe) | 鉄 | Thulium (Tm) | ツリウム |  
            | Lanthanum (La) | ランタナム | Tin (Sn) | スズ |  
            | Lead (Pb) | 鉛 | Titanium (Ti) | チタン |  
            | Lithium (Li) | リチウム | Tungsten (W) | タングステン |  
            | Lutetium (Lu) | ルテチウム | Uranium (U) | ウラン |  
            | Magnesium (Mg) | マグネシウム | Vanadium (V) | ヴァナジウム |  
            | Manganese (Mn) | マンガン | Ytterbium (Yb) | イッテルビウム |  
            | Molybdenum (Mo) | モリブデン | Yttrium (Y) | イットリウム |  
            | Neodymium (Nd) | ネオヂミウム | Zinc (Zn) | 亜鉛 |  
            | Nickel (Ni) | ニッケル | Zirconium (Zr) | ジルコニウム |  
            | 分析方法:EPA 7470 / 7470A |  
            | Mercury (Hg) | 水銀 |  |  |  
            | 分析方法:EPA 7199 |  
            | Chromium VI (Cr-VI) | 六価クロム |  |  |  
 
        
          
            | 分析項目の例 |  
            | 分析項目 | 分析方法 |  
            | Anions | 陰イオン |  |  
            | Ammonia-N | アンモニア性窒素 | EPA S I-2522-90 |  
            | Bromate | 臭素酸 | EPA 317.0 |  
            | Bromide (Br-) | 臭化物(臭素イオン) |  |  
            | BOD | BOD | SM 23 5210B |  
            | Chemical Oxygen Demand (COD) | COD | SM 23 5220D |  
            | Chlorate (ClO3) | 塩素酸塩 | SM 23 4110D |  
            | Chlorite (ClO2) | 亜塩素酸塩 |  
            | Free Chlorine | 遊離塩素 | SM 22 4500-Cl G |  
            | Total Chlorine | 全塩素 |  
            | Chloramines | クロラミン | AB WI-00065 |  
            | Chloride (Cl-) | 塩化物 | EPA 352.2 |  
            | Cyanide (CN) | シアン化物 | OMOE E3015 5 |  
            | Conductivity | 電気伝導度 | SM 23 2510 |  
            | Dissolved Solids | 溶解性 固形物 | SM 23 2540C |  
            | Dissolved Organic Carbon | 溶解性 総炭素 | SM 23 5310B |  
            | Total Organic Carbon (TOC) | 総有機炭素 |  
            | Fluoride (F-) | フッ素イオン | SM 23 4500F C |  
            | Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) | 総ケルダール窒素 | OMOE E3516 |  
            | Microcystin | ミクロシスチン | OMECC-LSB E3469 |  
            | Nitrate (N) | 硝酸性窒素 | SM 23 4500-NO3I/NO2B |  
            | Nitrite (N) | 亜硝酸性窒素 |  
            | Orthophosphate (P) | オルト燐酸 | EPA 365.1 |  
            | Phenols-4AAP | フェノール(4AAP) | OMOE E3179 |  
            | Phosphorus | 燐 | SM 23 4500P B H |  
            | Residual Chlorine |  | SM 23 4500CL D |  
            | Sulphate (SO4) | 硫酸化合物 | EPA 375.4 |  
            | Suspended Solids | 浮遊物質(SS) | SM 23 2540D |  
            | Turbidity | 濁度 | SM 23 2130B |  
 
        
          
            | 分析項目の例(PCB) |  
            | 分析方法:EPA 8081A / 8082A / 8082B |  
            | Aroclor 1016 | アロクロール1016 |  | Aroclor 1254 | アロクロール1254 |  
            | Aroclor 1221 | アロクロール1221 | Aroclor 1260 | アロクロール1260 |  
            | Aroclor 1232 | アロクロール1232 | Aroclor 1262 | アロクロール1262 |  
            | Aroclor 1242 | アロクロール1242 | Aroclor 1268 | アロクロール1264 |  
            | Aroclor 1248 | アロクロール1248 | Total PCB | 総PCB |  
 
        
          
            | 分析項目の例(殺虫剤、除草剤) |  
            | 分析方法:EPA 8081A / 8082B |  
            | Aldicarb | アルジカルブ |  | Endrin ketone | エンドリン ケトン |  
            | Aldrin | アルドリン | Ethion | エチオン |  
            | Bendiocarb | ベンジオカルブ | Fenchlorphos (Ronnel) | フェンクロルホス(ロンネル) |  
            | alpha-BHC | alpha-BHC | Fenthion | フェンチオン |  
            | beta-BHC | beta-BHC | Fonofos | ホノホス |  
            | delta-BHC | delta-BHC | Guthion (Azinphos-methyl) | グチオン(アジンホスメチル) |  
            | Carbaryl | カルバリル | Heptachlor | ヘプタクロル |  
            | Carbofuran | カルボフラン | Heptachlor epoxide | ヘプタクロルエポキサイド |  
            | a-Chlordane | a-クロルデン | Hexachlorobenzene | ヘキサクロロベンゼン |  
            | g-Chlordane | g-クロルデン | Hexachlorocyclopentadiene | ヘキサクロロシクロペンタジエン |  
            | Chlordane | クロルデン | Lindane | リンデン |  
            | Chlorpyrifos (Dursban) | クロロピリフォス(ダースバン) | Malathion | マラチオン |  
            | Cyanazine (Bladex) | シアナジン (ブラデックス) | Methoxychlor | メトキシクロル |  
            | o,p-DDD | o,p-DDD | Metolachlor | メトラクロール |  
            | p,p-DDD | p,p-DDD | Mevinphos |  |  
            | o,p-DDE | o,p-DDE | Mirex | マイレックス |  
            | p,p-DDE | p,p-DDE | Octachlorostyrene | オクタクロロスチレン |  
            | o,p-DDT | o,p-DDT | Oxychlordane | オキシクロルデン |  
            | p,p-DDT | p,p-DDT | Parathion Ethyl | パラチオンエチル |  
            | DDT+ Metabolites | DDTと代謝物 | Parathion Methyl | パラチオンメチル |  
            | Diazinon | ジアジノン | Phorate | ホラート |  
            | Dichlorvos | ジクロルボス | Phosmet | ホスメット |  
            | Dieldrin | ディルドリン | Prometryne | プロメトリン |  
            | Dimethoate | ジメトエート | Demeton-S | デメトン-S |  
            | Endosulfan | エンドスルファン | Simazine | シマジン |  
            | Endosulfan I (alpha) | エンドスルファンI (alpha) | Terbufos | テルブフォス |  
            | Endosulfan II (beta) | エンドスルファンII (beta) | Toxaphene | トクサフェン |  
            | Endosulfan sulfate | エンドサルファン硫酸塩 | Triallate | トリアラート |  
            | Endrin | エンドリン | Trichlorobenzenes | トリクロロベンゼン |  
            | Endrin aldehyde | エンドリン アルデヒド | Trifluralin | トリフルラリン |  
            | 分析方法:AOAC 2007.1 |  
            | Aldicarb Sulfone | アルジカルブスルフォン |  | Oxamyl | オキサミル |  
            | Aldicarb Sulfoxide | アルジカルブスルホキシド |  |  
            | 分析方法:CIBA-PROTOCOL G-SCAN |  
            | Mecoprop | メコプロップ |  |  |  
            | 分析方法:EPA 8270 |  
            | 2,4-DB | 2,4-DB |  | MCPA | MCPA |  
            | 2,4-DP (Dichlorprop) | 2,4-DP(ジクロルプロップ) |  |  
 
        
          
            | 分析項目の例(揮発性有機化合物 VOC) |  
            | 分析方法:EPA 8060 / 8060C |  
            | cis-1,2-Dichloroethylene | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 1,2-Dichloropropane | 1,2-ジクロロプロペン |  
            | trans-1,2-Dichloroethylene | トランス-1,2-ジクロロエチレン | Ethylbenzene | エチルベンゼン |  
            | cis-1,3-Dichloropropene | シス-1,3-ジクロロプロペン | Ethylene Dibromide | エチルジブロマイド |  
            | trans-1,3-Dichloropropene | トランス-1,3-ジクロロプロペン | Hexane | ヘキサン |  
            | Acetone (2-Propanone) | アセトン(2-プロパノン) | Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) | メチルエチルケトン(2-ブタノン) |  
            | Benzene | ベンゼン | Methyl Isobutyl Ketone | メチルイソブチルケトン |  
            | Bromodichloromethane | ブロモジクロロメタン | Methylene Chloride(Dichloromethane) | メチルクロライド(ジクロロメタン) |  
            | Bromoform | ブロモフォルム | Styrene | スチレン |  
            | Bromomethane | ブロモメタン | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1,1,1,2-テトラクロロエタン |  
            | Methyl t-butyl ether (MTBE) | メチルt-ブチルエーテル(MTBE) | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-テトラクロロエタン |  
            | Carbon Tetrachloride | 四塩化炭素 | Tetrachloroethylene | テトラクロロエチレン |  
            | Chlorobenzene | クロロベンゼン | Toluene | トルエン |  
            | Chloroform | クロロフォルム | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-トリクロロエタン |  
            | Dibromochloromethane | ジブロモクロロメタン | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-トリクロロエタン |  
            | 1,2-Dichlorobenzene | 1,2-ジクロロベンゼン | Trichloroethylene | トリクロロエチレン |  
            | 1,3-Dichlorobenzene | 1,3-ジクロロベンゼン | Trichlorofluoromethane (FREON 11) | トリクロロフルオロメタン(フレオン11) |  
            | 1,4-Dichlorobenzene | 1,4-ジクロロベンゼン | Trihalomethane | トリハロメタン |  
            | Dichlorodifluoromethane (FREON 12) | ジクロロジフルオロメタン(フレオン12) | Vinyl Chloride | 塩化ビニル |  
            | 1,1-Dichloroethane | 1,1-ジクロロエタン | o-Xylene | o-キシレン |  
            | 1,2-Dichloroethane | 1,2-ジクロロエタン | p+m-Xylene | p+m-キシレン |  
            | 1,1-Dichloroethylene | 1,1-ジクロロエチレン | Total Xylenes | 総キシレン |  
 
        
          
            | 分析項目の例(半揮発性有機化合物 Semi-VOC) |  
            | 分析方法:EPA 8270 |  
            | Acenaphthene | アセナフテン |  | 2,4-Dinitrotoluene | 2,4-ジニトロトルエン |  
            | Acenaphthylene | アセナフチレン | 2,6-Dinitrotoluene | 2,6-ジニトロトルエン |  
            | Alachlor | アラクロール | Diphenyl Ether | ジフェニルエーテル |  
            | Aldicarb | アルジカルブ | Fluoranthene | フルオランテン |  
            | Anthracene | アントラセン | Fluorene | フルオレン |  
            | Atrazine | アトラジン | Hexachlorobenzene | ヘキサクロロベンゼン |  
            | Benzo(a)anthracene | ベンゾ(a)アントラセン | Hexachlorobutadiene | ヘキサクロロブタジエン |  
            | Benzo(a)pyrene | ベンゾピレン | Hexachlorocyclopentadiene | ヘキサクロロシクロペンタジエン |  
            | Benzo(b/j)fluoranthene | ベンゾ(b/j)フルオランテン | Hexachloroethane | ヘキサクロロエタン |  
            | Benzo(g,h,i)perylene | ベンゾ(g,h,i)ペリレン | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | インデノ(1,2,3-cd)ピレン |  
            | Benzo(k)fluoranthene | ベンゾ(k)フルオランテン | Isophorone | イソホロン |  
            | Benzyl butyl phthalate | フタル酸ベンジルブチル | 1-Methylnaphthalene | 1-メチルナフタレン |  
            | Biphenyl | ビフェニル | 2-Methylnaphthalene | 2-メチルナフタレン |  
            | Bis(2-chloroethoxy)methane | ビス(2-クロロエトキシ)メタン | Metolachlor | メトラクロル |  
            | Bis(2-chloroethyl)ether | ビス(2-クロロエチル)エーテル | Naphthalene | ナフタレン |  
            | Bis(2-chloroisopropyl)ether | ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル | Di-N-butyl phthalate | フタル酸ジブチル |  
            | Bis(2-ethylhexyl)phthalate | フタル酸ジエチルヘキシル | Nitrobenzene | ニトロベンゼン |  
            | 4-Bromophenyl phenyl ether | 4-ブロモフェニルエーテル | 2-Nitrophenol | 2-ニトロフェノール |  
            | Carbofuran | カルボフラン | 4-Nitrophenol | 4-ニトロフェノール |  
            | 4-Chloro-3-Methylphenol | 4-クロロ-3-メチルフェノール | N-Nitroso-di-n-propylamine | N-ニトロソ-ジ-n-プロピルアミン |  
            | p-Chloroaniline | p-クロロアニリン | Nitrosodiphenylamine /Diphenylamine
 | ニトロソ/ジフェニルアミン |  
            | 1-Chloronaphthalene | 1-クロロナフタレン | Di-N-octyl phthalate | フタル酸ジ-n-オクチル |  
            | 2-Chloronaphthalene | 2-クロロナフタレン | Pentachlorobenzene | ペンタクロロベンゼン |  
            | 2-Chlorophenol | 2-クロロフェノール | Pentachlorophenol | ペンタクロロフェノール |  
            | 4-Chlorophenyl phenyl ether | 4-クロロフェニルフェニルエーテル | Perylene | ペリレン |  
            | Chlorpyrifos (Dursban) | クロルピリホス | Phenanthrene | フェナントレン |  
            | Chrysene | クリセン | Phenol | フェノール |  
            | m/p-Cresol | m/p-クレゾール | Pyrene | ピレン |  
            | o-Cresol | o-クレゾール | Simazine | シマジン |  
            | Cyanazine (Bladex) | シアナジン | 2,4,5-T | 2,4,5-T |  
            | 2,4-D | 2,4-D | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 1,2,3,4-テトラクロロベンゼン |  
            | Dibenz(a,h)anthracene | ジベンズ(a,h)アントラセン | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 1,2,3,5-テトラクロロベンゼン |  
            | 1,2-Dichlorobenzene | 1,2-ジクロロベンゼン | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 1,2,4,5-テトラクロロベンゼン |  
            | 1,3-Dichlorobenzene | 1,3-ジクロロベンゼン | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 2,3,4,5-テトラクロロ |  
            | 1,4-Dichlorobenzene | 1,4-ジクロロベンゼン | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 2,3,4,6-テトラクロロ |  
            | 3,3'-Dichlorobenzidine | 3,3'-ジクロロベンジジン | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 2,3,5,6-テトラクロロ |  
            | 2,3-Dichlorophenol | 2,3-ジクロロフェノール | 2,4,5-TP (Silvex) | フェノプロップ |  
            | 2,4-Dichlorophenol | 2,4-ジクロロフェノール | 1,2,3-Trichlorobenzene | 1,2,3-トリクロロベンゼン |  
            | 2,5-Dichlorophenol | 2,5-ジクロロフェノール | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4-トリクロロベンゼン |  
            | 2,6-Dichlorophenol | 2,6-ジクロロフェノール | 1,3,5-Trichlorobenzene | 1,3,5-トリクロロベンゼン |  
            | 3,4-Dichlorophenol | 3,4-ジクロロフェノール | 2,3,4-Trichlorophenol | 2,3,4-トリクロロフェノール |  
            | 3,5-Dichlorophenol | 3,5-ジクロロフェノール | 2,3,5-Trichlorophenol | 2,3,5-トリクロロフェノール |  
            | Diethyl phthalate | フタル酸ジエチル | 2,3,6-Trichlorophenol | 2,3,6-トリクロロフェノール |  
            | Dimethoate | ジメトエート | 2,4,5-Trichlorophenol | 2,4,5-トリクロロフェノール |  
            | Dimethyl phthalate | フタル酸ジメチル | 2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-トリクロロフェノール |  
            | 2,4-Dimethylphenol | 2,4-ジメチルフェノール | 3,4,5-Trichlorophenol | 3,4,5-トリクロロフェノール |  
            | 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール | Trifluralin | トリフルラリン |  
            | 2,4-Dinitrophenol | 2,4-ジニトロフェノール |  |  
 
        
          
            | 分析項目の例(多環芳香族炭化水素 PAH) |  
            | 分析方法:EPA 8270, 8270D |  
            | Acenaphthene | アセナフテン |  | Dibenz(a,h)anthracene | ジベンゾ(a,h)アントラセン |  
            | Acenaphthylene | アセナフチレン | Fluoranthene | フルオランテン |  
            | Anthracene | アントラセン | Fluorene | フルオレン |  
            | Benzo(a)anthracene | ベンゾ(a)アントラセン | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | インデノ(1,2,3-cd)ピレン |  
            | Benzo(a)pyrene | ベンゾ(a)ピレン | 1-Methylnaphthalene | 1-メチルナフタレン |  
            | Benzo(b/j)fluoranthene | ベンゾ(b/j)フルオランテン | 2-Methylnaphthalene | 2-メチルナフタレン |  
            | Benzo(g,h,i)perylene | ベンゾ(g,h.i)ペリレン | Naphthalene | ナフタレン |  
            | Benzo(k)fluoranthene | ベンゾ(k)フルオランテン | Phenanthrene | フェナントレン |  
            | Biphenyl | ビフェニル | Pyrene | ピレン |  
            | Chrysene | クリセン |  |  
 
        
          
            | 分析項目の例(BTEX, TPH, 炭化水素) |  
            | 分析方法:CCME PHC-CWS |  
            | Benzene | ベンゼン |  | Gasoline | ガソリン |  
            | Ethylbenzene | エチルベンゼン | F1 (C6-C10) | F1 (C6-C10) |  
            | Toluene | トルエン | F1 (C6-C10) - BTEX
 | F1 (C6-C10) - BTEX
 |  
            | Xylenes Total | 総キシレン | F4G-sg (Grav. Heavy Hydrocarbons)
 | 分画4 (重炭化水素)
 |  
            | 分析方法:EPA 1664A, 1664B, SM 5520A |  
            | Total Oil & Grease | 総油分 |  |  |  
 
        
          
            | 分析項目の例 |  
            | 分析項目 | 分析方法 |  
            | Adsorbable Organic halogen | AOX |  |  
            | Formic Acid | 蟻酸 | SM 23 4110B |  
            | Acetic Acid | 酢酸 |  
            | Propionic Acid | プロピオン酸 |  
            | Hardness (CaCO3) | 硬度 | SM 2340 |  
            | Un-ionized Ammonia | 非イオン化アンモニア | PWQO |  
            | Formaldehyde | ホルムアルデヒド | EPA 8315A |  
            | NTA | ニトリロ三酢酸 | EPA 430.1 |  
            | Monochloroacetic Acid (MCAA) | クロロ酢酸 | EPA 552.2 |  
            | Monobromoacetic Acid (MBAA) | ブロモ酢酸 |  
            | Dichloroacetic Acid (DCAA) | ジクロロ酢酸 |  
            | Trichloroacetic Acid (TCAA) | トリクロロ酢酸 |  
            | Dibromoacetic Acid (DBAA) | ジブロモ酢酸 |  
            | Haloacetic acids | ハロ酢酸 |  
            | Naphthenic Acids | ナフテン酸 | EPA 3510C/IR |  
            | Dissolved Iodide | 溶解性ヨウ素 | Dionex 034035 |  
            | Microbiological | 微生物類 |  |  
            | Sulfate Reducing Bacteria | 硫酸還元菌 | DBSLWO5 |  
 
        
          
            | 分析項目の例(放射性物質・放射線) |  
            | 分析項目 | 分析方法 |  
            | I-131 | ヨウソ131 | Gamma Spectrometry |  
            | Cs-134 | セシウム134 |  
            | Cs-137 | セシウム137 |  
            | Gorss Alpha | 総α線 | GPFPC |  
            | Gorss Beta | 総β線 |  
 
        
          
            | 分析項目の例(PFOS・PFOA)難分解性有機フッ素化合物界面活性剤
  |  
            | PFOS | ペルフルオロオクタンスルホン酸 |  
            | PFOA | ペルフルオロオクタン酸 |  
 
        
          
            | 参考:カナダ・オンタリオ州の飲料水調査プログラムオンタリオ州政府 環境省 飲料水質規制について
 http://www.ene.gov.on.ca/envision/water/sdwa/dwsr.htm
 Drinking Water Systems Regulation O.Reg. 170/03
 
 Ontario Drinking Water Standards 改訂版
 http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Regs/English/030169_e.htm
 
 ODWS 項目についての説明と一覧の出典
 http://www.ene.gov.on.ca/envision/gp/4449e01.pdf
 Technical Support Document for Ontario Drinking Water Standards,
 Objective and Guidelines, June 2003, Revised June 2006, PIBS 4449e01
 
 <参考>米国連邦飲料水調査項目
 
 
 参考:オンタリオ州目標値  カナダ・オンタリオ州の飲料水に求められる検査項目(Ontario Drinking Water Objectives)の項目の概要は以下の通りです。 揮発性有機化合物
              
                
                  | 分析項目 | 単位 | オンタリオ州 目標値(mg/L)
 | 環境基準 環境省
 | 水道水基準 厚生労働省
 |  
                  | 1,1-Dichloroethylene | 1.1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.014 MAC | 0.02 | 0.02 |  
                  | 1,2-Dichlorobenzene | 1.2-ジクロロベンゼン | mg/L | 0.2 MAC | - | - |  
                  | 1,2-Dichloroethane | 1.2-ジクロロエタン | mg/L | 0.005 IMAC | 0.004 | 0.004 |  
                  | 1,4-Dichlorobenzene | 1.4-ジクロロベンゼン | mg/L | 0.005 MAC | - | - |  
                  | Benzene | ベンゼン | mg/L | 0.005 MAC | 0.01 | 0.01 |  
                  | Bromodichloromethane | 臭化ジクロロメタン | mg/L | - | - | 0.03 |  
                  | Bromoform | ブロモホルム | mg/L | - | - | 0.09 |  
                  | Carbon Tetrachloride | 四塩化炭素 | mg/L | 0.005 MAC | 0.002 | 0.002 |  
                  | Chlorobenzene | クロロベンゼン | mg/L | - | - | - |  
                  | Chloroform | クロロホルム | mg/L | - | - | 0.06 |  
                  | Dibromochloromethane | ジブロモクロロメタン | mg/L | - | - | 0.1 |  
                  | Dichloromethane (Methylene Cloride)
 | ジクロロメタン (メチレンクロライド)
 | mg/L | 0.05 MAC | 0.02 | 0.02 |  
                  | Ethylbenzene | エチルベンゼン | mg/L | - | - | - |  
                  | Tetrachloroethylene | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.030 MAC | 0.01 | 0.01 |  
                  | Toluene | トルエン | mg/L | - | - | - |  
                  | Trichloroethylene | トリクロロエチレン | mg/L | 0.05 MAC | 0.03 | 0.03 |  
                  | Vinyl Chloride | 塩化ビニール | mg/L | 0.002 MAC | - | - |  
                  | o-Xylene | o-キシレン | mg/L | - | - | - |  
                  | p+m-Xylene | p+m-キシレン | mg/L | - | - | - |  
                  | Total Trihalomethane s | トリハロメタン類 | mg/L | 0.100e MAC | - | 0.1 |  
                  | U(Uranium) | ウラニウム | mg/L | 0.02 MAC | - | - |  
 グリホサート 
              
                
                  | 分析項目 | 単位 | オンタリオ州 目標値
 |  
                  | Glyphosate | グリホサート | mg/L | 0.28 IMAC |  
 半揮発性成分(農薬、環境ホルモン物質等を含む) 
              
                
                  | 分析項目 *:ED (環境ホルモン物質)
 | 単位 | オンタリオ州 目標値(mg/L)
 | 環境基準 環境省
 | 水道水基準 厚生労働省
 |  
                  | 2,3,4,6-Tetrachloroph enol | 2,3,4,6-テトラクロルフェノール | mg/L | 0.10 MAC | - | - |  
                  | 2,4,5-T |  | mg/L | 0.28 MAC | - | - |  
                  | 2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-トリクロロフェノール | mg/L | 0.005 MAC | - | - |  
                  | 2,4-D |  | mg/L | 0.1 IMAC | - | - |  
                  | 2,4-Dichlorophenol | 2.4-ジクロロフェノール | mg/L | 0.9 MAC | - | - |  
                  | Alachlor * | アラクロール | mg/L | 0.005 IMAC | - | - |  
                  | Aldicarb * | アルジカルブ | mg/L | 0.009 MAC | - | - |  
                  | Aldrin * | アルドリン | mg/L | 0.0007*1 MAC | - | - |  
                  | Atrazine 追加 | アトラジン | mg/L |  |  |  |  
                  | Desethyl-atrazine* | デセチルアトラジン | mg/L | - | - | - |  
                  | Atrazine+Desethyl-atrazine | アトラジン+デセチルアトラジン | mg/L |  |  |  |  
                  | Bendiocarb | ベンジオカルブ | mg/L | 0.04 MAC | - | - |  
                  | Bromoxynil | ブロモキシニル | mg/L | 0.005 IMAC | - | - |  
                  | Carbaryl * | カルバリル | mg/L | 0.09 MAC | - | - |  
                  | Carbofuran | カルボフラン | mg/L | 0.09 MAC | - | - |  
                  | Chlorpyrifos(Dursban) | クロロピリホス | mg/L | 0.09 MAC | - | - |  
                  | Cyanazine(Bladex) | サイアナジン | mg/L | 0.01 IMAC | - | - |  
                  | DDT+Metabolites * | DDT代謝産物 | mg/L | 0.03*3 MAC | - | - |  
                  | Diazinon | ジアジノン | mg/L | 0.02 MAC | - | - |  
                  | Dicamba | ジカンバ | mg/L | 0.12 MAC | - | - |  
                  | Diclofop-methyl | ジクロフォップメチル | mg/L | 0.009 MAC | - | - |  
                  | Dieldrin | ディルドリン | mg/L | 0.0007*1 MAC | - | - |  
                  | Dimethoate | ヂメトエイト | mg/L | 0.02 IMAC | - | - |  
                  | Dinoseb | ジノセブ | mg/L | 0.01 MAC | - | - |  
                  | Lindane | リンデン | mg/L | 0.004 MAC | - | - |  
                  | Heptachlor * | ヘプタクロル | mg/L | 0.003*2 MAC | - | - |  
                  | Heptachlor epoxide | ヘプタクロ ルエポキサイド | mg/L | 0.003*2 MAC | - | - |  
                  | Malathion * | マラチオン | mg/L | 0.19 MAC | - | - |  
                  | Methoxychlor | メトキシクロル | mg/L | 0.9 MAC | - | - |  
                  | Metolachlor | メトラクロル | mg/L | 0.05 IMAC | - | - |  
                  | Metribuzin(Sencor) * | メトリブジン | mg/L | 0.08 MAC | - | - |  
                  | Parathion | パラチオン | mg/L | 0.05 MAC | - | - |  
                  | Pentachlorophenol | ペンタクロロフェノル | mg/L | 0.06 MAC | - | - |  
                  | Phorate | フォレート | mg/L | 0.002 IMAC | - | - |  
                  | Picloram | ピクロラム | mg/L | 0.19 IMAC | - | - |  
                  | Prometryn | プロメトリン | mg/L | 0.001 IMAC | - | - |  
                  | Simazine * | シマジン | mg/L | 0.01 IMAC | 0.003 | 0.003 |  
                  | Terbufos | テルブフォス | mg/L | 0.001 IMAC | - | - |  
                  | Triallate | トリアレート | mg/L | 0.23 MAC | - | - |  
                  | Trifluralin | トリフルラリン | mg/L | 0.045 IMAC | - | - |  
                  | Total PCB * (Aroclor 1262, Aroclor 1016, Aroclor 1221, Aroclor 1232, Aroclor 1242,
                  Aroclor 1248, Aroclor 1248, Aroclor 1254, Aroclor 1260, Aroclor 1268, Total
                  PCB)
 | 総PCB | mg/L | 0.003 IMAC | 0.0005 | - |  
                  | Benzo(a)pyrene * | ベンゾaピレン | mg/L | 0.00001 MAC | - | - |  
 飲料水項目 
              
                
                  | 分析項目 *:ED(環境ホルモン)
 | 単位 | オンタリオ州 目標値
 | 環境基準 環境省
 | 水道水基準 厚生労働省
 |  
                  | Alkalinity(Total as CaCO3) | アルカリ度(炭酸カルシウム) | mg/L | 30-500 OG | - | - |  
                  | Nitrate(N) | 硝酸性窒素 | mg/L | 10.0d MAC | 10 | 10.0 |  
                  | Fluoride(F-) | フッ素 | mg/L | 1.5b MAC | 0.8 | 0.8 |  
                  | Chloride(Cl) | 塩化物 | mg/L | 250 AO | - | - |  
                  | Sulphates(SO4) | 硫酸塩 | mg/L | 500h AO | - | - |  
                  | Colour | 色度 | TCU | 5 AO | - | 5度以下 |  
                  | Free Cyanide * | 遊離シアン化物 | mg/L | 0.2 MAC | 検出されないこと | 0.01 |  
