|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
測定月日 | 天気 | 自治体名 | 測定場所 | 地表面 | 地上1m μSv/h |
地表5cm μSv/h |
6月18日 | 曇 | 宇都宮市 | 宇都宮料金所 | 側溝 | 0.09 | 0.16 |
6月18日 | 曇 | 宇都宮市 | 上河内SA | 芝生 | ||
6月18日 | 曇 | 宇都宮市 | 上河内SA | 芝生 | 0.16 | 0.18 |
6月18日 | 曇 | 宇都宮市 | 上河内SA | 草むら | 0.18 | 0.18 |
6月18日 | 霧雨 | 矢板市 | 矢板北PA | 草 | 0.27 | 0.49 |
6月18日 | 霧雨 | 矢板市 | 矢板北PA | タイル | 0.43 | |
6月18日 | 霧雨 | 那須塩原市 | 黒磯PA | 草 | 0.57 | 0.77 |
6月18日 | 霧雨 | 那須町 | 那須高原SA | 土入れ替え? | 0.40 | 0.45 |
6月18日 | 霧雨 | 那須町 | 那須高原SA | 草 | 0.67 | |
6月18日 | 曇 | 西郷村 | 白河IC外 | 草 | 1.00 | 1.66 |
6月18日 | 曇 | 西郷村 | 西郷村歴史民俗資料館 | 草 | 0.83 | 1.48 |
6月18日 | 曇 | 西郷村 | 赤坂ダム南側 | 草・土 | 0.88 | 1.13 |
6月18日 | 曇 | 西郷村 | 赤坂ダム北側 | 道路端・草 | 0.70 | 1.17 |
6月18日 | 曇 | 西郷村 | 西郷村文化センター・中央公民館 | タイル・土 | 0.52 | 0.78 |
6月18日 | 曇 | 白河市 | 国道294号と新幹線交差 | 砂利・草 | 0.65 | 1.00 |
6月18日 | 曇 | 白河市 | 国道294号と新幹線交差 | 斜面・藪から1m | 0.92 | |
6月18日 | 曇 | 白河市 | 国道294号と新幹線交差(反対側) | 斜面・藪から30cm | 0.82 | |
6月18日 | 曇 | 天栄村 | 沢邸付近 | 道路端・草 | 1.10 | 2.05 |
6月18日 | 曇 | 天栄村 | 八十内、国道118号との合流 | 土 | 0.81 | 1.25 |
6月18日 | 曇 | 須賀川市 | 須賀川市歴史民俗資料館 | 草 | 1.26 | 1.74 |
6月18日 | 曇 | 須賀川市 | 北作付近、ながぬまニュータウン看板 | 土 | 1.42 | 2.20 |
6月18日 | 曇 | 須賀川市 | 茶畑(地名)付近、阿武隈川 東北本線横 | 草・砂利 | 0.62 | 0.91 |
6月18日 | 曇 | 郡山市 | 県道355号と新幹線交差の北側、八雲神社近く | 草 | 0.60 | 0.95 |
6月18日 | 小雨 | 郡山市 | 国道49号と内環状の交差点(菜根屋敷)手前、 郡山商高横 |
砂利 | 2.05 | |
6月18日 | 小雨 | 郡山市 | 国道49号と内環状の交差点(菜根屋敷)手前、 郡山商高横 |
草 | 1.93 | 2.95 |
6月18日 | 小雨 | 郡山市 | 4号バイパスと県道296号の交差点 | 枯草 | 1.42 | 2.21 |
6月18日 | 郡山市 | 4号バイパスと県道296号の交差点 | 側溝 | 2.13 | ||
6月18日 | 小雨 | 郡山市 | 磐越自動車道と国道4号が交差した北側、中原 | 畦道 | 1.31 | 2.25 |
6月18日 | 小雨 | 郡山市 | 磐越自動車道と国道4号が交差した北側、中原 | 側溝(底からの高さ) | 3.01 | |
6月18日 | 小雨 | 大玉村 | 県道146号、大玉村に入ったところ、水口 | 畦道 | 0.81 | 1.68 |
6月18日 | 曇 | 大玉村 | 大玉村役場 駐車場 | 枯草 | 1.02 | 1.54 |
6月18日 | 曇 | 大玉村 | 大玉村農村環境改善センター | グラウンド(表面土壌除去) | 0.57 | |
6月18日 | 曇 | 大玉村 | 大玉村農村環境改善センター | アスファルト(駐車場) | 0.63 | |
6月18日 | 曇 | 大玉村 | 大玉村農村環境改善センター | 花壇 | 0.84 | 0.99 |
6月18日 | 小雨 | 二本松市 | 県道30号で二本松市入り、馬場平付近 | 砂利 | 0.46 | 0.67 |
6月18日 | 小雨 | 二本松市 | 県道30号から国道459号に右折、岳温泉付近 | 草 | 0.53 | 1.02 |
6月18日 | 小雨 | 二本松市 | 国道459号が東北自動車道と交差し県道355号と 合流した交差点、成田日向付近 |
植え込み | 1.44 | 1.63 |
6月18日 | 小雨 | 福島市 | 福島大学 守衛前 | 草 | 1.50 | 2.15 |
6月18日 | 小雨 | 福島市 | 福島大学 敷地入り口 | 草 | 1.38 | 1.66 |
6月18日 | 小雨 | 福島市 | 国道4号(福島南バイパス)阿武隈川を渡る大仏橋 の南側土手下、城向付近 |
草(コンクリートの壁が 1m横にある) |
1.75 | 3.85 |
6月18日 | 小雨 | 福島市 | 国道114号が阿武隈川を渡る渡利大橋の北側土手 | 草・アスファルト | 1.55 | 2.37 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 福島県庁本庁舎隣の紅葉山公園 | 土 | 1.73 | 2.40 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 清明町8付近 | 土 | 1.53 | 2.37 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 県道148号が荒川を渡る信夫橋の北側土手 | 草 | 1.85 | 3.60 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 県道148号が荒川を渡る信夫橋の北側土手 | 側溝(底から10cmと 地上1m) |
2.25 | 6.80 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 清明小 校庭の南側フェンス敷地外 | 草 | 1.68 | 2.60 |
6月18日 | 曇 | 福島市 | 清明小 校庭の南側フェンス敷地外 | 側溝(底から10cm) | 3.95 | |
6月18日 | 晴 | 福島市 | 国道4号(福島南バイパス)、岩田付近、 メガネセンター駐車場 |
草 | 1.38 | 2.25 |
6月18日 | 晴 | 福島市 | 国道4号、道の駅安達 駐車場(二本松市との市境) | 草 | 1.34 | 1.75 |
6月19日 | 曇 | 二本松市 | 旅館大宗 室内 | 畳 | ||
6月19日 | 曇 | 二本松市 | 二本松駅前ロータリー | タイル | 0.97 | 1.06 |
6月19日 | 曇 | 福島市 | 県道51号、浜子付近 | 横は斜面 | 1.26 | 1.94 |
6月19日 | 曇 | 川俣町 | 県道39号から国道114号(富岡街道)へ右折、 馬場付近 |
草 | 0.89 | 1.57 |
6月19日 | 曇 | 川俣町 | 国道114号、道の駅川俣 | 草 | 0.92 | 1.80 |
6月19日 | 曇 | 飯舘村 | 川俣町との境、水境妙見初發神社 | 土 | 1.51 | 1.34 |
6月19日 | 曇 | 飯舘村 | 川俣町との境、水境妙見初發神社 | 草 | 1.76 | |
6月19日 | 晴 | 飯舘村 | 国道399号、二枚橋交差点より800mくらい西 | 土 | 3.80 | 5.12 |
6月19日 | 晴 | 飯舘村 | 県道12号から一旦少し県道268号に入ったところ、 大谷地付近 |
砂利横・草 | 4.98 | 6.80 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 飯舘村・南相馬市の境 道路脇 横はコンクリートの壁 | 草 | 2.62 | 7.04 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 県道12号、地蔵木付近 | 草 | 3.11 | 5.00 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 県道12号、原町区深野 馬場田付近 | 土・枯草 | 2.07 | 4.80 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 南相馬市役所 壁際 | 草 | 0.59 | 1.41 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 海岸に向かう途中、穴田付近、新田川南側 | 路肩 | 0.35 | 0.54 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 県道260号、原町区泉 舘前付近 | 0.36 | 0.61 | |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 県道74号、鹿島区南右田 大古内、真野川の北側 | 路肩 | 0.35 | 0.78 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 鹿島区南海老 釜前付近、海岸 | 土 | 0.26 | 0.33 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 20km圏(警戒区域)境、原町区大甕 山岸付近 | アスファルト | 0.38 | 0.40 |
6月19日 | 晴 | 南相馬市 | 20km圏(警戒区域)境、原町区大甕 山岸付近 | 草 | 0.80 | |
6月19日 | 晴 | 川俣町 | 国道114号(富岡街道)、船形石付近、山木屋に 向かう道、山の斜面 |
草 | 2.12 | 3.50 |
6月19日 | 晴 | 川俣町 | 国道114号(富岡街道)、県道62号への分岐の 少し南、山木屋、田んぼの横 |
草・アスファルト | 3.42 | 4.95 |
6月20日 | 晴 | 小野町 | 国道349号、作田前付近 | 草 | 0.17 | 0.22 |
6月20日 | 晴 | 楢葉町 | Jビレッジ敷地隣接西側、付近20km圏(警戒区域)境 | 草 | 0.92 | 1.24 |
6月20日 | 晴 | 広野町 | 広野海浜公園の南側、北釜付近 | 草 | 0.47 | 0.64 |